検索

第3回NECブリッジフェスティバル

 外務大臣杯

試合結果

 

外務大臣杯決勝

Pairs = 70 Average = 884 + Carryover
順位 ペア名 MP Total 1st MP 2nd MP Carryover
1 宮国 健次 Howard Winstein 1119.30 594.50 425.00 99.80
2 寺本 直志 水田 実 1106.61 532.00 496.50 78.11
3 荻原 節子 Geller Robert 1106.31 484.50 525.50 96.31
4 N.J. Shen W.M. Chang 1103.82 541.50 482.00 80.32
5 大野 京子 山田 彰彦 1084.05 561.00 451.00 72.05
6 Janssen ヒロコ Jette Wich 1082.02 557.00 498.00 27.02
7 Franky Karwur 難波田 愈 1074.10 509.50 492.00 72.60
8 中村 嘉幸 川崎 文子 1065.11 421.00 566.00 78.11
9 Paul Hackett B. Mavromichalis 1055.30 459.50 517.50 78.30
10 井野 正行 平田 隆彦 1055.19 442.50 557.00 55.69
11 喜多尾 道火児 中村 勤 1054.91 533.00 436.00 85.91
12 大石 剛毅 貞末 恒子 1051.00 419.50 495.50 136.00
13 Jeff Shuett Dick Bruno 1050.49 524.00 451.50 74.99
14 Ginny Schuett 天野 亜矢子 1048.06 533.00 471.50 43.56
15 山邑 幸子 角田 喬 1047.97 551.00 436.50 60.47
16 Piotr Gawrys Marcin Lesniewski 1043.34 431.50 563.50 48.34
17 阿部 弘也 梅原 紅美子 1039.86 502.50 462.00 75.36
18 銭 倍麗 平田 眞 1037.49 546.50 453.50 37.49
19 Yu Zhengchong Chen Xuebin 1033.49 423.00 514.00 96.49
20 内藤 佐紀子 森山 節子 1019.46 490.50 490.00 38.96
21 島村 京子 定村 正 1010.64 474.00 494.00 42.64
22 Fan Guangshen Zhuang Zejun 1007.46 464.50 466.50 76.46
23 Denny Sacul 越 美子 995.44 381.50 530.50 83.44
24 朝岡 健一 多田 武彦 988.99 484.50 429.50 74.99
25 Shi Haojun Dai Jianming 985.58 418.00 534.50 33.08
以上、25位までが入賞

 

 飛鳥杯

Pairs = 81 Average = 1014
順位 ペア名 MP Total 1st MP 2nd MP
1 山田 和彦 高橋 克己 1247.48 656.50 588.25
2 古田 一雄 高山 雅陽 1240.50 591.50 649.00
3 小野 亮一 崎村 明生 1225.12 497.00 680.33
4 小室 洋子 金京 幾子 1192.36 550.00 581.50
5 坂下 哲生 坂下 規子 1189.00 607.00 582.00
6 Xu Hongjun 福山 陽子 1181.50 566.50 615.00
7 Vaughan Marks Justin Hacket 1163.76 625.08 542.00
8 萩原 年子 疋田 耀子 1154.00 598.50 555.50
9 花井 静子 丹羽 紀久子 1137.50 502.50 635.00
10 野田 裕之 張 書棣 1132.00 620.00 512.00
11 大佐古 庸子 大野 美智子 1128.50 612.50 516.00
12 吉沢 正文 吉沢 典子 1124.24 583.92 542.00
13 中島 美恵子 後藤 豊子 1115.50 570.50 545.00
14 二司 俊子 伊藤 司 1106.50 523.50 583.00
15 峰岡 律子 木本 秀信 1102.50 550.50 552.00
16 宗吉 忠子 水口 衛 1080.08 524.33 555.75
17 明丸 興造 名草 俊比古 1077.50 555.00 522.50
18 赤山 由紀子 河村 妙子 1075.88 542.50 533.00
19 山村 紀久代 伊達 愛子 1072.00 525.00 547.00
20 手沢 偕子 村田 君江 1071.72 512.00 561.71
21 左藤 清 本目 加津 1070.00 562.50 507.50
22 浅越 ことみ 坂野 愛子 1069.12 536.25 533.00
22 中野 紀子 佐々木 京子 1059.50 575.00 484.50
24 吉沢 鶴子 黒川 晶夫 1047.50 528.50 519.00
25 近藤 由紀 新谷 良澄 1043.50 559.00 503.00
26 西脇 透 浅生 庸子 1042.50 588.50 454.00
27 海老澤 圭二 海老澤 昭子 1039.50 548.50 491.00
28 坂本 みどり 能勢 敏郎 1039.48 503.21 535.00
29 D. Lisanti G. Bacchin 1039.00 536.50 502.50
29 高山 久恵 野本 直子 1039.00 545.50 493.50
以上、29位までが入賞


 JCBL杯
Pairs = 10 Average = 48
順位 ペア名 MP Total
1 姚 江 陳 利民 71.50
2 中尾 英夫 穴沢 信造 59.00
3 藤本 たか子 寮 瑞恵 55.00
4 白仁 正子 和田 ゆき 54.00
以上、4位までが入賞
 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved