検索

マスターポイントレース(年間ランキング)

2025年2月28日現在

年間獲得レッドポイントランキング 

  新人獲得マスターポイントランキング

Rank 氏名 Annual RED Point Total RED Point
1 平田 隆彦 127.70 11699.23
2 伊藤 幸司 124.72 4878.03
3 高山 雅陽 106.19 6877.37
4 加来 浩 105.54 7328.56
5 三浦 裕明 98.96 4882.97
6 陳 大偉 92.57 14749.84
7 小池 紀彰 82.67 3032.39
8 仙石 響子 82.26 3395.34
9 横井 大樹 72.42 7136.76
10 大野 京子 68.04 16470.80
11 田中 陵華 66.16 7042.18
12 山田 彰彦 65.85 16514.61
13 山田 和彦 65.28 9081.86
14 大手 瑠利 64.93 2919.43
15 岡野 有紀子 64.86 1443.93
16 今倉 正史 64.13 15685.79
17 福吉 由紀 63.29 5002.10
18 花田 勉 62.22 1559.09
19 高野 英樹 59.19 6978.52
20 陳 悦辰 58.59 2387.43
Rank 氏名 Annual Master Point Total Master Point
1 小野 倫治 40.20 48.11
2 松田 成海 24.43 34.04
3 佐々木 郁奈 22.09 36.78
4 浅野 陽哉 20.70 35.78
5 土屋 拓輝 20.59 40.19
6 廣野 真凜 19.31 24.01
7 若木 菜生子 9.51 26.26
8 小林 美保 9.50 19.91
9 飯塚 弘美 9.15 26.21
10 永田 峰子 8.76 27.60
11 高橋 淳子 8.62 20.17
12 ヘファナン 色葉 メープル 8.34 14.68
13 中野谷 蒼汰 7.82 14.39
14 近藤 陽一朗 7.45 9.56
15 立松 勝利 7.10 18.87
16 陳 揚媚 6.92 12.74
17 Lim Young Hee 6.76 14.18
18 Tony Wu 6.67 19.42
19 張 瑞祺 6.24 22.62
20 Krzysztof Makiela 6.19 24.02

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved