検索

マスターポイントレース(年間ランキング)

2025年3月31日現在

年間獲得レッドポイントランキング 

  新人獲得マスターポイントランキング

Rank 氏名 Annual RED Point Total RED Point
1 平田 隆彦 142.21 11713.74
2 伊藤 幸司 136.33 4889.64
3 加来 浩 124.92 7347.94
4 三浦 裕明 121.91 4905.92
5 陳 大偉 119.10 14776.37
6 高山 雅陽 106.19 6877.37
7 横井 大樹 93.37 7157.71
8 小池 紀彰 83.74 3033.46
9 大野 京子 78.56 16481.32
10 山田 彰彦 76.37 16525.13
11 今倉 正史 75.20 15696.86
12 岡野 有紀子 74.77 1453.84
13 高野 英樹 73.57 6992.90
14 緒方 敏広 72.50 2869.27
15 大手 瑠利 71.49 2925.99
16 陳 悦辰 71.47 2400.31
17 水間 洋二 70.77 1132.17
18 山田 和彦 69.81 9086.39
19 田中 陵華 69.79 7045.81
20 田中 秀悟 68.74 5677.88
Rank 氏名 Annual Master Point Total Master Point
1 小野 倫治 51.99 59.90
2 松田 成海 34.15 43.76
3 浅野 陽哉 28.84 43.92
4 佐々木 郁奈 28.22 42.91
5 廣野 真凜 24.61 29.31
6 土屋 拓輝 21.91 41.51
7 若木 菜生子 14.98 31.73
8 小林 美保 14.91 25.32
9 飯塚 弘美 13.31 30.37
10 永田 峰子 13.10 31.94
11 高橋 淳子 12.44 23.99
12 陳 揚媚 11.29 17.11
13 立松 勝利 11.23 23.00
14 篠原 秀弘 8.99 22.60
15 ヘファナン 色葉 メープル 8.83 15.17
16 中野谷 蒼汰 7.82 14.39
17 シン カカ 7.71 11.21
18 近藤 陽一朗 7.45 9.56
19 張 瑞祺 7.42 23.80
20 Tony Wu 7.39 20.14

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved