検索

第15回NECブリッジフェスティバル

 NEC杯

予選スイス 2/9

                                                                                                             詳細 (2月9日,10日,11日)

 
Rd. 開始
日時
チーム名 結果 チーム名
IMP VP
VP IMP
4. 9-Feb
17:50
Lavazza (16) 9 - 21 (40) THE NETHERLANDS
Kitty's (11) 3 - 25 (63) Oz Players
SOUTH SWEDEN (44) 23 - 7 (10) JAPAN OPEN w/o T
ENGLAND LADIES (26) 11 - 19 (44) SARA
WORLD YOUTH (40) 18 - 12 (26) CANUKUSA
WHITE DREAMS (0) 0 - 25 (74) Zimmermann
The Latin (26) 17 - 13 (16) GIBS
HONG KONG (40) 18 - 12 (28) NANIWADA
CHINA Evertrust (47) 22 - 8 (18) TSUNAMI
JAPAN WOMEN (10) 4 - 25 (58) YAMADA
CHINA WOMEN (15) 6 - 24 (52) Oz Two
Kendrick (64) 25 - 4 (16) KinKi
BULGARIAN ALL STARS (42) 16 - 14 (39) Iza Yokohama
AQUA (35) 17 - 13 (27) Friends
JAPAN YOUTH (13) 9 - 21 (38) Attack No.1
KAWABATA (21) 8 - 22 (48) BEAUTY
Dolphin (14) 0 - 25 (90) TANAKA
SAKURAI (18) 15 - 15 (16) YUKINATA
MAKITA (22) 17 - 13 (14) CAMPANULA
KOREA CACTI (12) 10 - 20 (32) Venus
Guriguri (27) 15 - 15 (29) NXST
KATSUMATA (26) 12 - 18 (39) BANNO
MY-Bridge (5) 2 - 25 (60) ESPERANZA
Rosewood (23) 15 - 15 (25) LAS FLORES
Hands and Scores (PDF)
3. 9-Feb
15:30
Lavazza (32) 19 - 11 (14) SOUTH SWEDEN
SARA (19) 9 - 21 (44) THE NETHERLANDS
 Zimmermann (19) 11 - 19 (37) Oz Players
Kitty's (41) 22 - 8 (12) TSUNAMI
 WORLD YOUTH (17) 15 - 15 (17) WHITE DREAMS
 Oz Two (18) 9 - 21 (44) JAPAN OPEN w/o T
 ENGLAND LADIES (46) 19 - 11 (29) NANIWADA
 Kendrick (21) 10 - 20 (40) CANUKUSA
 JAPAN WOMEN (38) 14 - 16 (44) CHINA Evertrust
 HONG KONG (25) 17 - 13 (16) KinKi
 GIBS (31) 18 - 12 (20) BEAUTY
 CHINA WOMEN (28) 16 - 14 (22) Attack No.1
 KAWABATA (17) 14 - 16 (20) AQUA
Dolphin (32) 14 - 16 (37) Friends
 BANNO (17) 3 - 25 (67) The Latin
 BULGARIAN ALL STARS (33) 18 - 12 (22) CAMPANULA
Iza Yokohama (29) 18 - 12 (16) KOREA CACTI
 JAPAN YOUTH (36) 18 - 12 (22) Venus
 LAS FLORES (2) 3 - 25 (55) YAMADA
 MAKITA (23) 16 - 14 (17) Guriguri
 MY-Bridge (12) 9 - 21 (35) SAKURAI
 TANAKA (38) 22 - 8 (8) Rosewood
 YUKINATA (36) 21 - 9 (13) ESPERANZA
 KATSUMATA (28) 14 - 16 (34) NXST
Hands and Scores (PDF)
2. 9-Feb
12:20
CHINA WOMEN (22) 5 - 25 (64) Lavazza
Zimmermann (46) 18 - 12 (33) ENGLAND LADIES
SOUTH SWEDEN (65) 24 - 6 (28) GIBS
NANIWADA (29) 12 - 18 (42) Kitty's
Oz Players (45) 19 - 11 (28) JAPAN WOMEN
KOREA CACTI (13) 4 - 25 (58) SARA
JAPAN YOUTH (12) 3 - 25 (63) THE NETHERLANDS
CHINA Evertrust (38) 15 - 15 (37) HONG KONG
Iza Yokohama (18) 8 - 22 (45) WHITE DREAMS
BULGARIAN ALL STARS (12) 9 - 21 (36) Oz Two
JAPAN OPEN w/o T (46) 21 - 9 (20) CAMPANULA
KinKi (29) 15 - 15 (31) BEAUTY
BANNO (18) 11 - 19 (36) CANUKUSA
TSUNAMI (53) 25 - 5 (12) SAKURAI
YUKINATA (32) 4 - 25 (76) WORLD YOUTH
Kendrick (52) 22 - 8 (23) YAMADA
KAWABATA (46) 15 - 15 (48) Dolphin
Friends (43) 15 - 15 (41) The Latin
Attack No.1 (48) 19 - 11 (33) Guriguri
AQUA (31) 19 - 11 (14) MY-Bridge
MAKITA (21) 14 - 16 (28) LAS FLORES
Venus (38) 18 - 12 (27) KATSUMATA
ESPERANZA (26) 14 - 16 (33) TANAKA
Rosewood (33) 16 - 14 (28) NXST
Hands and Scores (PDF)
1. 9-Feb
10:00
CHINA WOMEN (58) 25 - 4 (14) Venus
Lavazza (69) 25 - 2 (14) Rosewood
Zimmermann (61) 25 - 4 (16) KATSUMATA
THE NETHERLANDS (30) 18 - 12 (18) Friends
Oz Players (46) 22 - 8 (17) AQUA
CANUKUSA (30) 14 - 16 (35) KinKi
The Latin (22) 10 - 20 (42) JAPAN YOUTH
BULGARIAN ALL STARS (48) 16 - 14 (44) SAKURAI
ENGLAND LADIES (65) 25 - 1 (2) NXST
Kendrick (28) 13 - 17 (36) WHITE DREAMS
Oz Two (44) 16 - 14 (37) YUKINATA
SOUTH SWEDEN (72) 25 - 5 (29) LAS FLORES
CHINA Evertrust (39) 17 - 13 (31) Dolphin
KOREA CACTI (49) 21 - 9 (23) Guriguri
HONG KONG (42) 17 - 13 (33) KAWABATA
JAPAN OPEN w/o T (38) 16 - 14 (31) WORLD YOUTH
JAPAN WOMEN (57) 22 - 8 (27) MY-Bridge
YAMADA (8) 13 - 17 (16) Iza Yokohama
TSUNAMI (20) 14 - 16 (26) CAMPANULA
SARA (37) 21 - 9 (13) Attack No.1
ESPERANZA (2) 3 - 25 (55) NANIWADA
Kitty's (58) 23 - 7 (27) MAKITA
BEAUTY (28) 15 - 15 (29) BANNO
GIBS (65) 25 - 2 (7) TANAKA
Hands and Scores (PDF)


PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved