検索

2014年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー(最終結果)
有効開催回数:502、参加者数:16,808、有資格人数:1,572

上位12位及び地方在住の上位4位(同一県からは1名)までの方は、2015年2月にパシフィコ横浜で開催される飛鳥杯にペアでご招待します。太字の方が招待が確定した方です。

※10/31以前の集計で会員番号が214740以降の方が漏れていました。
   大変申し訳ありませんでした。

  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 上田 邦夫 神奈川県 209.66% 大船 71.48 横浜 69.19 大船 68.99
2 高田 雅代 神奈川県 207.91% 町田 70.83 町田 69.35 成城 67.73
3 森 仁子 東京都 207.75% 高田馬場 70.37 成城 69.05 高田馬場 68.33
4 渡辺 和子 宮城県 205.99% 仙台 70.63 仙台 68.00 仙台 67.36
5 釣谷 雅明 静岡県 203.90% 静岡 68.50 静岡 68.13 静岡 67.27
6 藍檀 玲子 静岡県 202.91% 静岡 68.50 静岡 67.27 静岡 67.14
7 岸 治 広島県 202.89% 広島 75.60 広島 65.98 広島 61.31
8 松原 宣子 東京都 202.68% 四谷 72.69 高田馬場 65.06 四谷 64.93
9 三浦 裕明 東京都 202.52% 渋谷 67.79 高田馬場 67.58 渋谷 67.15
10 桑原 真子 東京都 202.40% 吉祥寺 70.00 五反田 67.52 成城 64.88
11 藤本 たか子 東京都 202.37% 渋谷 70.43 吉祥寺 67.13 吉祥寺 64.81
12 桜井 恒夫 千葉県 201.78% 大船 71.48 大船 68.99 Casablanca 61.31
13 西田 よしえ 静岡県 201.70% 静岡 70.00 町田 66.07 静岡 65.63
14 西 洋子 福岡県 201.59% 福岡 69.85 福岡 69.84 福岡 61.90
15 木村 史子 東京都 201.06% 渋谷 69.95 渋谷 67.12 成城 63.99
16 久保 照美 東京都 200.56% 成城 69.05 五反田 66.45 高田馬場 65.06
17 川井 敏昭 神奈川県 200.32% 東戸塚 68.45 東戸塚 66.00 東戸塚 65.87
18 江副 しげ子 東京都 200.13% 町田 70.83 町田 69.35 町田 59.95
19 平野 雅子 宮城県 199.65% 仙台 68.00 仙台 67.36 仙台 64.29
20 横井 大樹 東京都 199.58% 高田馬場 70.37 高田馬場 68.33 高田馬場 60.88
21 水谷 国子 愛知県 199.45% 名古屋 69.27 名古屋 66.19 名古屋 63.99
22 小嶋 和子 宮城県 199.20% 仙台 70.63 仙台 66.07 仙台 62.50
23 川島 和子 東京都 199.01% 渋谷 70.43 渋谷 65.81 五反田 62.77
24 今倉 正史 兵庫県 198.92% 芦屋Q 69.07 芦屋Q 68.63 神戸 61.22
25 土居 友子 東京都 198.72% 五反田 67.87 五反田 66.08 Casablanca 64.77
26 古屋 佳子 東京都 198.45% 高田馬場 67.58 高田馬場 66.98 四谷 63.89
27 西 榮一 神奈川県 198.41% 東戸塚 67.46 東戸塚 67.26 東戸塚 63.69
28 園田 由美子 東京都 198.39% 吉祥寺 70.00 五反田 64.29 渋谷 64.10
29 三浦 信 宮城県 198.38% 仙台 68.40 仙台 67.26 仙台 62.72
30 井野 正行 神奈川県 198.26% 渋谷 69.95 大船 65.28 渋谷 63.03
31 高野 佳子 愛知県 198.14% 香久山 68.18 香久山 67.46 名古屋 62.50
32 権藤 泰子 福岡県 198.06% 福岡 69.85 福岡 69.84 福岡 58.37
33 中川 しづ代 静岡県 197.95% 静岡 72.23 静岡 65.10 静岡 60.62
34 永井 道子 神奈川県 197.84% 大船 67.19 大船 67.19 大船 63.46
35 新島 三喜男 静岡県 197.35% 静岡 67.50 静岡 67.35 浜松 62.50
36 向平 律子 神奈川県 197.22% 東戸塚 68.75 東戸塚 67.46 大船 61.01
36 奥田 由佳 神奈川県 197.22% 東戸塚 69.44 東戸塚 64.81 東戸塚 62.97
38 邑本 美佐 宮城県 196.92% 仙台 69.00 仙台 64.29 仙台 63.63
39 石田 恭子 静岡県 196.75% 静岡 68.50 静岡 67.14 静岡 61.11
40 麻田 利治 愛知県 196.57% 香久山 71.53 香久山 67.46 香久山 57.58
41 小木曽 秀子 愛知県 196.56% 香久山 68.18 名古屋 65.56 名古屋 62.82
42 古田 一雄 神奈川県 196.49% 四谷 72.69 四谷 62.26 四谷 61.54
43 小林 初恵 神奈川県 196.45% 東戸塚 68.45 東戸塚 66.00 東戸塚 62.00
44 川村 博子 千葉県 196.40% 京葉 70.54 京葉 67.23 京葉 58.63
45 藤井 千幸 愛知県 196.39% 名古屋 66.25 名古屋 65.56 香久山 64.58
46 外海 恵美子 兵庫県 196.35% 芦屋Q 66.03 芦屋Q 65.36 高田馬場 64.96
47 名取 真弓 神奈川県 196.20% 町田 69.09 町田 64.84 町田 62.27
48 村越 さよ子 静岡県 196.01% 浜松 71.88 浜松 63.02 浜松 61.11
49 榊原 敏子 兵庫県 195.84% 芦屋Q 69.07 芦屋Q 68.63 大阪 58.14
50 小阪 泰子 神奈川県 195.54% 大船 67.04 大船 65.28 横浜 63.22
51 市橋 美鈴 東京都 195.47% 四谷 66.67 五反田 66.45 吉祥寺 62.35
52 草鹿 堅一 神奈川県 195.44% 東戸塚 67.46 東戸塚 64.29 東戸塚 63.69
53 藤原 加奈江 宮城県 195.22% 仙台 68.40 仙台 65.00 仙台 61.82
54 中谷 俊明 東京都 195.13% 成城 68.75 五反田 64.29 五反田 62.09
55 中村 澄代 神奈川県 194.96% 大船 67.19 大船 67.19 大船 60.58
56 山本 由美子 静岡県 194.95% 浜松 68.75 浜松 66.67 浜松 59.53
57 平井 正俊 静岡県 194.81% 静岡 68.50 静岡 68.13 静岡 58.18
58 立花 和子 愛知県 194.57% 名古屋 66.96 名古屋 64.35 名古屋 63.26
59 高松 久仁子 東京都 194.36% 渋谷 70.14 吉祥寺 64.17 吉祥寺 60.05
60 岡本 民子 神奈川県 194.29% 町田 66.37 町田 65.28 五反田 62.64
61 伊藤 栄子 愛知県 193.88% 名古屋 66.96 香久山 64.58 名古屋 62.34
62 高橋 信子 宮城県 193.77% 仙台 65.08 仙台 65.00 仙台 63.69
63 斉藤 幸成 静岡県 193.75% 浜松 68.75 浜松 66.67 浜松 58.33
64 西田 博 静岡県 193.58% 静岡 70.00 静岡 65.63 静岡 57.95
65 中尾 共栄 兵庫県 193.41% 芦屋Q 66.03 芦屋Q 65.36 神戸 62.02
66 笹津 和子 愛知県 193.40% 名古屋 67.80 名古屋 62.82 名古屋 62.78
67 鈴木 須美子 兵庫県 193.38% 神戸 71.26 大阪 61.98 大阪 60.14
68 石井 久美子 東京都 193.21% 高田馬場 67.95 渋谷 64.84 高田馬場 60.42
69 岡崎 英子 神奈川県 193.19% 町田 69.27 町田 64.40 新百合 59.52
70 川野 えりか 神奈川県 193.01% 町田 69.27 町田 64.40 渋谷 59.34
71 林 礼子 東京都 192.86% 成城 67.86 成城 66.96 成城 58.04
71 松島 義久 神奈川県 192.86% 東戸塚 67.26 東戸塚 64.29 東戸塚 61.31
73 西村 珠美子 大阪府 192.82% 大阪 69.79 大阪 63.25 大阪 59.78
74 大丸 征子 兵庫県 192.74% 神戸 70.31 神戸 65.38 神戸 57.05
75 長門 順子 愛知県 192.70% 名古屋 67.80 名古屋 62.78 名古屋 62.12
76 木下 誠人 神奈川県 192.65% 東戸塚 68.75 東戸塚 62.00 東戸塚 61.90
77 森 勝子 東京都 192.54% 五反田 67.87 五反田 63.33 高田馬場 61.34
78 棚井 順子 東京都 192.46% 横浜 65.06 横浜 64.58 横浜 62.82
79 尾山 ゆかり 宮城県 192.21% 仙台 64.29 仙台 64.29 仙台 63.63
80 横山 幸子 千葉県 192.20% 京葉 67.50 京葉 62.50 京葉 62.20
81 久保 千恵子 千葉県 192.02% 65.28 64.24 62.50
82 高橋 和子 東京都 192.00% 渋谷 67.12 渋谷 65.81 高田馬場 59.07
83 難波田 愈 神奈川県 191.81% 町田 69.09 町田 61.81 町田 60.91
84 雨宮 昭 広島県 191.47% 広島 75.60 広島 58.73 広島 57.14
85 柿沼 紀子 東京都 191.35% 高田馬場 67.31 高田馬場 64.81 高田馬場 59.23
86 谷本 覚 愛知県 191.32% 香久山 71.53 香久山 63.54 香久山 56.25
87 松尾 加津子 兵庫県 191.23% 神戸 64.64 芦屋Q 64.62 神戸 61.97
88 長谷川 恵子 静岡県 191.15% 浜松 71.88 浜松 60.94 浜松 58.33
89 片桐 真弓 東京都 191.09% 吉祥寺 64.81 高田馬場 64.74 四谷 61.54
90 畠山 孝 東京都 191.02% 四谷 67.36 渋谷 62.76 渋谷 60.90
91 清水 誠也 大阪府 190.85% 大阪 69.79 大阪 63.25 大阪 57.81
92 朝岡 健一 千葉県 190.59% 四谷 66.67 四谷 62.61 Casablanca 61.31
92 和波 きよみ 愛知県 190.59% 名古屋 69.27 名古屋 60.90 名古屋 60.42
94 永井 厚子 東京都 190.39% 四谷 66.67 四谷 62.61 Casablanca 61.11
95 Toby Curtis 広島県 190.37% 広島 65.87 広島 63.19 広島 61.31
96 都築 さゆり 愛知県 190.34% 名古屋 64.58 名古屋 63.26 名古屋 62.50
97 半矢 淑子 福岡県 190.28% 福岡 68.75 福岡 61.05 福岡 60.48
98 桐山 千里 神奈川県 190.21% 大船 68.65 横浜 63.68 横浜 57.88
99 岸 久美子 神奈川県 190.13% 成城 67.73 新百合 63.02 新百合 59.38
100 藤原 あかり 静岡県 190.08% 大船 68.65 静岡 61.11 静岡 60.32
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved