検索

2009年高松宮妃記念杯

2009年10月31日, 11月1日

四谷ブリッジセンター

 

順位 フライトA (36ペア, 442A) 得点 carryover
1 豊福 京子 高橋 克己 531.84 27.84
2 Hein 賀子 小平 邦夫 530.84 38.34
3 中尾 共栄 平田 隆彦 519.47 31.97
4 浅越 ことみ 今倉 正史 517.24 22.24
5 柳澤 彰子 植木 克彦 506.50 0
6 小田 由美子 正村 祐一 504.12 40.12
7 西村 輝子 古田 一雄 501.90 9.90
8 古屋 佳子 横井 大樹 500.62 30.62
9 下保 俊子 早坂 雅之 496.79 49.29
10 杉本 夏子 佐野 久弥 494.86 2.36
11 島村 京子 加来 浩 490.45 11.95
12 内藤 佐紀子 山田 彰彦 485.14 29.64
13 高崎 恵 高山 雅陽 481.33 28.83

 

順位 フライトB (36ペア, 442A) 得点 carryover
1 宮内 邦子 縣 義孝 559.57 5.57
2 杉野 すみ子 戸川 秀雄 550.42 33.42
3 小久保 睦恵 松田 昭良 538.21 16.71
4 松尾 京子 下市 徹 535.17 27.17
5 應 暁寅 上田 邦夫 513.91 33.41
6 山田 充子 倉田 効市朗 503.14 45.64
7 飯田 康代 辻 芳郎 500.99 24.49
8 泉対 宏子 泉対 信太郎 500.81 19.81
9 鳩山 道子 鳩山 勝郎 491.29 35.79
10 仙頭 雅子 宮田 亮平 490.14 9.14
11 松川 真理子 並木 亮 490.01 5.51
12 藤本 たか子 片岡 久実 486.89 8.89
13 山本 桂子 広瀬 敏治 481.82 13.82

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved

S