検索

2004年朝日新聞社杯

2004年1月10, 11, 12日

メンバーリスト(PDF)

フライトA  24T, 9R, 135A (会場:四谷ブリッジセンターB1F)
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. Okay 1 161 16 1 19 2 10 1 16 1 20 2 22 2 21 4 25 17 12
2. MORIMURA 3 158 14 2 13 1 19 2 14 2 24 3 25 8 20 14 20 22 9
3. TAJIMA 8-9 144 13 7 12 5 25 9 16 9 6 4 8 1 19 1 21 1 24
4. SLAM DUNK 11 141 13 11 14 10 16 7 18 7 20 10 15 15 17 15 11 9 17
5. Queens & Knights 12-13 138 8 9 16 9 22 11 12 8 10 5 17 6 11 2 23 5 19
6. 長坂 2 160 18 3 17 3 17 3 25 6 24 11 11 10 9 3 25 13 14
7. HANA 4 152 20 6 11 4 13 4 17 3 24 7 20 11 11 7 19 10 17
8. よし! 6-7 147 17 8 20 11 25 15 19 19 10 14 15 16 10 13 9 2 22
9. JR-TAKA 6-7 147 12 4 21 8 23 13 14 10 20 13 24 23 18 23 4 18 11
10. グリフィンドール 19-21 119 14 21 14 18 9 18 8 13 19 17 5 7 16 9 14 4 20
11. GIRASOL 19-21 119 12 18 21 22 12 21 10 21 6 12 21 18 11 18 7 6 19
12. 西田 奈津子 18 123 18 20 24 23 5 20 11 20 25 24 6 21 16 22 5 14 13
13. 吉田 勝 10 142 17 12 9 7 12 5 13 4 10 1 25 3 24 11 14 8 18
14. Olympiad Women 23 105 9 23 9 21 4 16 17 18 11 18 0 4 18 6 16 3 21
15. spice 22 118 16 22 12 19 23 23 21 24 4 23 18 24 12 24 6 24 6
16. TASK 14 129 10 13 10 12 14 8 22 14 23 20 15 20 10 20 12 15 13
17. Fairy Tale 19-21 119 12 19 18 20 18 22 2 16 20 21 9 17 13 16 16 19 11
18. LAS FLORES 16-17 125 15 15 12 16 5 10 18 11 10 9 20 14 19 17 10 12 16
19. 少女蝶々流 5 150 22 10 25 14 21 17 20 22 10 19 15 19 6 12 18 16 13
20. Good Luck 16-17 125 15 16 5 13 25 19 13 17 11 15 10 12 14 10 24 23 8
21. 山崎 千枝子 8-9 144 10 5 18 6 18 6 25 15 6 8 13 5 19 8 16 7 19
22. MASTERS 24 96 21 24 6 24 7 24 9 23 7 22 12 22 14 21 10 21 10
23. BEARGRASS 15 127 18 17 16 17 7 14 12 12 19 16 10 13 20 19 14 20 11
24. 信田 昇 12-13 138 20 14 18 15 8 12 4 5 20 6 19 9 12 5 20 11 17
優 勝: 大野京子・山田彰彦・山田和彦・高橋克己
準優勝: 阿部弘也・梁平・長坂整・早坂雅之・Robert Geller・荻原節子
 
 
 
フライトB  35T, 9R, 135A (会場:四谷ブリッジセンター2F)
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. ESPERANZA 14 139 4 7 24 11 19 16 21 21 16 19 21 28 12 30 13 28 9
2. 青組 2-4 160 18 3 14 2 19 4 15 3 10 1 19 2 25 6 25 17 15
3. Hein 賀子 23 127 13 24 12 20 20 24 14 24 19 30 12 23 11 22 8 12 18
4. Rhein 7 148 16 9 13 6 20 8 17 7 19 11 20 17 19 26 5 10 19
5. 福は内 26 124 4 17 5 9 22 14 14 13 17 13 16 15 5 5 22 11 6
6. SKOTII 6 153 12 4 24 8 19 9 24 19 11 12 9 7 25 16 13 14 16
7. アライグマ 18 132 17 23 9 15 14 17 10 9 12 7 10 3 21 7 19 7 20
8. 菊池 敦 1 178 23 1 16 1 14 1 19 1 25 2 11 1 24 2 21 1 25
9. 松原 17 133 17 20 6 12 10 7 23 15 16 15 15 12 23 28 15 29 8
10. Bun-Bun 2-4 160 25 8 10 4 18 5 15 4 17 6 21 8 23 13 11 8 20
11. アラカルト 15 135 11 12 6 7 23 12 13 8 16 9 20 13 21 23 15 25 10
12. 福寿草 20 130 13 19 21 26 11 22 16 23 14 20 18 24 7 14 15 18 15
13. エスポアール 31 115 8 27 10 24 25 31 9 27 11 24 16 26 13 29 15 30 8
14. pseudoryx 13 140 14 10 21 16 16 18 21 25 16 25 15 21 25 35 12 34 0
15. 鳥海 10 143 25 18 17 22 8 13 14 12 25 21 11 19 10 9 10 3 23
16. 木村 淳 11-12 142 19 13 19 17 19 21 24 30 11 29 14 25 16 32 14 32 6
17. 洒落人 9 145 19 11 18 14 11 10 16 11 25 18 10 14 19 21 6 6 21
18. harmony 5 154 7 2 20 3 16 2 25 6 18 8 11 6 25 11 17 19 15
19. 小林 秀子 33 109 13 33 24 34 3 32 11 31 6 26 15 22 17 31 20 35 0
20. ITOH 11-12 142 22 15 18 19 21 26 7 16 24 28 16 30 7 19 16 23 11
21. 大門 春代 30 119 14 29 14 29 12 27 9 22 22 31 14 29 9 25 14 24 11
22. ENJOY BRIDGE 16 134 19 21 13 21 7 11 16 14 14 10 15 11 23 20 13 21 14
23. SK-II 28-29 120 23 32 14 32 16 34 6 29 16 33 9 27 11 24 15 26 10
24. 森 仁子 32 111 7 31 16 31 14 30 19 33 10 32 12 31 18 34 13 33 2
25. クリアクォーツ 2-4 160 21 5 25 10 12 6 20 10 5 4 19 5 16 4 20 4 22
26. のQ 27 121 16 30 9 25 18 28 6 20 19 23 10 18 16 18 17 27 10
27. 猫の手サービス 8 147 9 6 17 5 11 3 11 2 20 3 20 4 14 3 25 9 20
28. Sacrifice 21-22 128 8 16 12 13 19 20 15 18 13 14 19 20 14 17 13 20 15
29. 西脇 透 24-25 126 11 22 11 18 11 15 5 5 13 5 23 10 6 1 24 5 22
30. アンサンブル 21-22 128 22 28 16 30 9 25 18 28 5 17 14 16 9 8 17 13 18
31. Hamlet 28-29 120 12 25 15 28 10 23 25 32 5 22 23 33 7 27 16 31 7
32. 武蔵野はなこ亭 19 131 11 14 20 23 11 19 15 17 14 16 7 9 20 10 9 2 24
33. grazia 24-25 126 18 26 15 27 16 29 12 26 14 27 18 32 2 12 15 15 16
34. さざんか 34 102 16 34 8 33 11 33 15 34 8 34 15 34 0 15 17 22 12
35. アフター5 35 96 16 35 14 35 17 35 2 35 18 35 7 35 5 33 1 16 16
優 勝: 菊池敦・神代高弘・井崎健一・朝岡健一・橋本修治
準優勝: 松尾久美子・子野日陽子・豊福京子・熊野桃子・小林弘子・塚本千寿子
準優勝: 佐藤牧子・大高栄二・野田裕之・野田祐子
準優勝: 松尾麻未・下市徹・野原栄次・小田由美子・但井浩二・但井邦子
 
 
 
フライトC  32T, 9R, 135A (会場:セブンシティ)
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. 六人静 9-10 141 16 11 17 12 10 8 16 9 12 8 14 5 18 6 14 1 24
2. 川奈クラブ 8 145 18 10 9 6 11 4 24 7 18 12 14 11 12 5 19 7 20
3. 大島 妙子 9-10 141 12 9 25 15 16 15 16 18 15 18 21 28 14 27 10 21 12
4. さくら組 12-15 137 18 15 17 18 14 16 6 8 20 15 14 13 20 22 7 6 21
5. クズヌンカラサ 16 136 16 14 18 19 11 12 20 19 14 19 14 18 11 15 20 22 12
6. KEYAKI 12-15 137 14 12 13 11 24 18 12 16 6 9 13 7 9 1 24 4 22
7. SMILE 19 128 17 21 17 27 13 27 10 20 10 16 10 9 22 20 6 3 23
8. はなまるこ 17 134 14 13 25 25 12 24 14 22 15 22 14 21 7 11 19 17 14
9. レインボー 31 103 4 30 4 26 11 22 16 23 14 21 16 22 10 21 16 23 12
10. MILKY WAY 25-26 123 14 25 12 20 17 28 13 26 15 24 23 31 12 30 11 31 6
11. PRIMAVERA 21-22 126 25 29 9 29 7 19 16 21 16 23 16 25 12 24 11 18 14
12. Oh, Yeah! 3 160 19 5 21 5 20 7 9 4 24 10 25 19 8 9 18 14 16
13. 平野 弓美 23-24 124 13 22 16 24 14 26 14 24 18 28 11 23 7 18 11 8 20
14. 東燃ゼネラル 6 151 9 3 15 3 22 6 4 1 20 2 22 3 24 8 15 9 20
15. 宗像 久直 12-15 137 18 17 4 7 19 9 14 10 11 4 20 10 19 16 19 20 13
16. Milffie 7 150 11 6 25 8 8 5 25 12 10 6 16 6 22 10 25 28 8
17. 坂部 富美子 5 154 20 7 23 10 19 11 18 15 15 17 16 17 18 23 19 32 6
18. 猪瀬 トモ子 30 116 19 31 17 31 8 31 10 30 12 27 17 30 9 26 14 24 10
19. 渡辺 21-22 126 15 23 14 22 7 13 14 14 12 14 8 4 23 12 15 10 18
20. 3MNKS 29 119 6 19 21 30 6 17 14 17 16 20 19 24 23 31 5 27 9
21. 荒井 治美 23-24 124 15 24 14 23 16 30 15 28 21 31 2 20 6 7 17 11 18
22. 黒川 千和子 32 91 11 32 13 32 22 32 10 32 9 32 7 32 7 32 4 29 8
23. MAY 18 131 12 16 7 9 23 14 1 6 18 7 24 16 14 13 25 30 7
24. Wizards 1 176 20 1 18 1 19 1 25 2 19 3 13 2 21 3 25 15 16
25. 鎌鼬 2 163 21 4 15 4 11 2 25 5 20 5 17 8 23 17 13 12 18
26. M & S 11 140 10 8 25 14 11 10 16 13 13 11 16 12 9 4 16 2 24
27. 松岡 英子 25-26 123 16 26 0 13 23 20 16 13 13 11 16 29 16 28 3 16 16
28. ひょうたんクラブ 12-15 137 24 20 16 21 16 25 15 27 14 25 6 15 21 25 11 19 14
29. PHOENIX 28 120 14 27 13 28 14 29 20 31 14 30 9 27 18 29 8 25 10
30. ホリデイラバーズ 20 127 12 18 13 17 18 23 3 11 17 13 16 14 16 14 22 26 10
31. 太田 富久子 27 121 16 28 2 16 19 21 17 25 16 26 14 26 8 19 12 13 17
32. Ron 4 155 10 2 12 2 19 3 21 3 10 1 17 1 21 2 23 5 22
優 勝: 中島千尋・名草俊比古・滝沢聡毅・山口俊郎・岡本規之
準優勝: 海和文夫・上田邦夫・秋田賢一・上中幸代
 
 
 
フライトD  32T, 9R, 135A (会場:セブンシティ)
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. 黒川 三保子 14-15 139 11 11 20 13 16 13 18 17 9 10 14 9 15 11 11 1 25
2. 清水 啓子 26 118 9 24 15 26 9 22 12 18 22 24 17 28 11 23 6 11 17
3. 森永 誠子 18 134 25 25 15 25 10 23 15 23 12 20 10 16 6 3 24 12 17
4. 福は内 3 157 25 5 16 9 15 7 18 9 19 11 22 20 11 17 13 10 18
5. BOMBERS 6 151 20 7 10 4 13 4 17 4 11 2 25 4 19 10 14 7 22
6. マグレッターズ 27 116 3 22 8 17 14 14 14 15 11 9 16 11 12 5 21 13 17
7. 折登 江里子 7 148 19 9 14 10 15 8 13 5 16 7 22 12 19 18 23 26 7
8. OASYS 19-20 132 21 23 18 28 5 19 18 21 10 17 9 7 18 16 19 17 14
9. オノセ 11-13 140 11 10 11 7 22 10 19 14 18 19 8 10 15 9 16 8 20
10. HCBL 9 143 16 13 15 12 23 16 11 13 17 16 20 21 19 24 15 27 7
11. 星の会 30 109 13 31 20 31 5 29 11 28 8 23 8 19 20 21 11 18 13
12. シービスケット 29 111 6 28 10 23 25 30 8 26 12 25 17 29 14 28 6 19 13
13. ト・アペイロン 1 171 14 1 25 1 19 2 19 2 21 4 9 2 20 1 19 2 25
14. 萩原 敏徳 4-5 152 15 3 19 8 15 6 17 6 9 3 25 6 10 2 19 4 23
15. HIYOKO 11-13 140 25 21 15 20 7 12 12 11 14 8 20 15 11 12 11 3 25
16. フォーティー・ラブ 8 147 19 12 15 11 25 20 17 20 15 21 11 17 12 15 22 23 11
17. ライナス 32 76 17 32 10 32 1 32 2 32 10 31 10 31 11 30 10 29 5
18. 山崎 直 22-24 129 10 16 13 15 8 9 18 12 20 18 5 5 18 6 24 20 13
19. 池貝 澄子 31 108 0 26 11 22 7 15 16 16 13 15 24 25 16 27 8 21 13
20. MSTOKN 19-20 132 17 20 20 24 21 28 25 31 18 32 20 32 2 32 9 31 0
21. diligence 14-15 139 14 14 22 18 20 24 15 24 18 26 10 22 25 31 7 25 8
22. 宇田川 11-13 140 10 8 12 6 23 11 12 10 11 6 21 8 16 13 22 22 13
23. SNOOY 16 137 5 6 5 2 11 1 11 1 19 1 21 1 24 4 18 5 23
24. なかよし村 2 162 16 2 20 3 17 3 24 7 21 12 19 18 8 7 21 16 16
25. 木村 しげ子 25 120 18 30 14 29 25 31 10 30 12 30 4 24 19 29 8 24 10
26. IFR 4-5 152 15 4 18 5 15 5 13 3 19 5 23 13 14 14 12 6 23
27. 日本IBM 10 142 20 15 17 16 17 18 22 25 18 27 13 27 9 19 9 14 17
28. 真喜志 昇 22-24 129 24 27 12 27 12 25 12 22 15 22 7 14 21 20 9 15 17
29. KOJIMA 28 115 12 29 16 30 9 27 20 29 12 28 13 30 10 22 20 30 3
30. 寿 21 130 13 19 10 14 21 21 13 19 10 13 25 23 16 25 15 28 7
31. JR 22-24 129 12 17 19 21 18 26 19 27 20 29 6 26 14 26 21 32 0
32. 洞口 芳江 17 135 18 18 15 19 13 17 6 8 20 14 5 3 22 8 17 9 19
優 勝: 小林佐登美・佐藤末広・滝澤淳・清水映樹・小林信治
準優勝: 京嶋俊信・作道昌弘・堀田竜男・高橋泰之・水落公明・西澤篤央
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved