検索

2024年スリースターシリーズ

トップ100プレイヤー 2024年12月19日報告分

開催回数:179回、のべ参加者数:5,974人、有資格人数:599人

上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方をペアで、2025年度のナショナル・リジョナル競技会に1日ご招待します。ご招待の競技会はJCBL主催競技会に限りませんが、首都圏以外の参加者へ支給していた交通費の助成は中止いたします。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 会場 会場
1 陳 大偉 東京都 213.16% 四谷 74.52 渋谷 69.66 京葉 68.98
2 大和 早魚 東京都 208.70% 渋谷 75.27 渋谷 68.85 渋谷 64.58
3 日野 雄之 東京都 208.50% 渋谷 75.27 渋谷 70.38 渋谷 62.85
4 都築 さゆり 愛知県 206.98% 名古屋 70.19 名古屋 68.52 名古屋 68.27
5 横井 大樹 東京都 206.33% 四谷 70.60 渋谷 68.85 四谷 66.88
6 安藤 紀子 千葉県 204.22% 京葉 70.08 京葉 69.04 京葉 65.10
7 藤井 孝子 東京都 203.24% 高田馬場 74.54 高田馬場 68.98 高田馬場 59.72
8 栗原 由美 愛知県 202.76% 名古屋 70.19 名古屋 68.03 名古屋 64.54
9 有村 明子 和歌山県 201.91% 大阪 74.54 大阪 64.35 大阪 63.02
10 川村 博子 千葉県 201.85% 京葉 70.08 京葉 66.67 京葉 65.10
11 清水 誠也 大阪府 200.97% 大阪 74.54 大阪 64.35 大阪 62.08
12 胡 文輝 福岡県 199.80% 福岡 71.15 福岡 64.66 福岡 63.99
13 高野 佳子 愛知県 199.58% 名古屋 68.27 名古屋 65.93 名古屋 65.38
14 原田 裕己 東京都 198.43% 渋谷 72.31 渋谷 64.58 渋谷 61.54
15 才藤 典子 東京都 198.11% 京葉 68.98 五反田 68.75 渋谷 60.38
16 西川 奈央 東京都 198.00% 渋谷 72.31 渋谷 63.94 渋谷 61.75
17 浅井 麻美子 千葉県 197.81% 京葉 67.19 京葉 66.04 京葉 64.58
18 花山 武志 大阪府 197.25% 大阪 68.23 大阪 67.71 大阪 61.31
19 杉野 すみ子 福岡県 196.94% 福岡 69.64 福岡 64.66 福岡 62.64
20 淮田 朋子 神奈川県 196.21% 渋谷 69.66 渋谷 65.19 五反田 61.36
21 碇 恵子 東京都 194.97% 渋谷 65.97 渋谷 64.96 渋谷 64.04
22 駒松 幸子 埼玉県 194.66% 京葉 68.27 松戸 63.54 松戸 62.85
23 藤橋 美恵子 京都府 194.46% 大阪 67.99 大阪 64.35 大阪 62.12
24 山本 由美子 静岡県 194.45% 浜松 65.08 浜松 65.08 浜松 64.29
25 阪口 みどり 東京都 194.40% 京葉 67.19 渋谷 64.23 横浜 62.98
25 大久保 琴美 三重県 194.40% 香久山 69.85 名古屋 63.25 名古屋 61.30
27 藤井 千幸 愛知県 194.25% 名古屋 68.52 名古屋 66.35 名古屋 59.38
28 大石 剛毅 福岡県 193.76% 福岡 65.18 福岡 64.29 福岡 64.29
29 白水 暁子 福岡県 193.72% 福岡 71.15 福岡 63.19 福岡 59.38
30 高橋 幸子 千葉県 191.88% 松戸 65.28 松戸 64.48 京葉 62.12
31 板野 貞雄 静岡県 191.66% 浜松 65.48 浜松 63.49 浜松 62.69
32 小池 紀彰 東京都 191.55% 渋谷 65.97 渋谷 64.04 渋谷 61.54
33 勝部 雅子 福岡県 191.33% 福岡 64.29 福岡 64.06 福岡 62.98
34 宅 能理子 東京都 191.32% 渋谷 64.56 渋谷 63.94 渋谷 62.82
35 紅村 美奈子 愛知県 191.31% 名古屋 65.87 名古屋 64.54 名古屋 60.90
36 仙石 響子 東京都 190.76% 四谷 70.60 四谷 61.70 渋谷 58.46
37 長門 由美子 東京都 190.66% 四谷 65.15 四谷 63.43 五反田 62.08
38 石川 ゆかり 東京都 190.64% 五反田 65.18 渋谷 64.56 四谷 60.90
39 向井 聖子 福岡県 190.59% 福岡 69.64 福岡 61.06 福岡 59.89
40 宋 杰 大阪府 189.82% 大阪 67.99 大阪 64.35 大阪 57.48
41 中村 勤 静岡県 189.48% 浜松 65.08 浜松 64.29 浜松 60.11
42 市川 千恵子 神奈川県 189.41% 横浜 67.19 横浜 67.09 横浜 55.13
43 石原 啓子 東京都 189.30% 京葉 64.06 京葉 63.16 京葉 62.08
44 遠藤 美穂子 東京都 189.28% 高田馬場 68.98 四谷 64.35 五反田 55.95
45 吉野 直子 兵庫県 189.26% 大阪 64.06 大阪 63.08 大阪 62.12
46 川畑 章子 東京都 188.81% 四谷 74.52 四谷 63.55 四谷 50.74
47 上野山 麻紀 兵庫県 188.73% 神戸 65.56 大阪 61.81 芦屋Q 61.36
48 西尾 賢一 愛知県 188.60% 香久山 69.85 香久山 61.11 名古屋 57.64
49 中村 英利子 神奈川県 188.49% 渋谷 64.23 四谷 63.02 四谷 61.24
50 下南 陽子 神奈川県 188.16% 五反田 65.53 高田馬場 61.86 四谷 60.77
51 大佐古 庸子 東京都 187.91% 五反田 66.46 渋谷 61.06 五反田 60.39
52 内藤 佐紀子 東京都 187.72% 四谷 66.27 四谷 62.87 四谷 58.58
53 安井 留美 愛知県 187.71% 名古屋 63.80 名古屋 62.61 名古屋 61.30
54 木下 洋子 千葉県 187.68% 京葉 72.40 京葉 59.44 京葉 55.84
55 吉田 正 東京都 187.57% 四谷 68.38 四谷 59.81 四谷 59.38
56 野口 妙子 千葉県 187.30% 京葉 66.56 京葉 60.51 京葉 60.23
57 上垣 康与 福岡県 187.28% 福岡 64.06 福岡 62.50 福岡 60.72
58 西 洋子 福岡県 187.21% 福岡 64.29 福岡 62.50 福岡 60.42
59 長島 敏子 千葉県 187.02% 京葉 66.56 松戸 60.42 京葉 60.04
60 武村 光隆 静岡県 186.81% 浜松 65.97 浜松 61.81 浜松 59.03
61 笹津 和子 愛知県 186.63% 名古屋 65.87 名古屋 60.90 名古屋 59.86
62 半矢 淑子 福岡県 186.44% 福岡 62.64 福岡 62.50 福岡 61.30
63 坂口 由子 東京都 186.21% 四谷 64.10 四谷 63.46 渋谷 58.65
64 栗田 照子 静岡県 186.11% 浜松 65.97 浜松 61.11 浜松 59.03
65 佐々木 恵美子 宮城県 186.10% 高田馬場 66.20 高田馬場 62.96 仙台 56.94
66 丸山 倫子 兵庫県 186.02% 大阪 68.23 大阪 59.03 神戸 58.76
67 山下 治子 千葉県 185.83% 京葉 68.27 京葉 58.83 松戸 58.73
68 村田 佳子 神奈川県 185.32% 横浜 67.09 横浜 60.94 横浜 57.29
69 喜好 千和子 千葉県 185.23% 京葉 66.04 京葉 61.74 京葉 57.45
70 山口 悦子 東京都 185.16% 四谷 63.02 四谷 61.24 四谷 60.90
71 大島 妙子 愛知県 184.83% 名古屋 62.61 名古屋 61.11 香久山 61.11
72 山田 充子 愛知県 184.78% 名古屋 63.25 香久山 61.11 名古屋 60.42
73 百石 睦子 東京都 184.32% 高田馬場 61.86 京葉 61.37 四谷 61.09
74 鳥居 淑子 兵庫県 184.20% 大阪 63.26 芦屋Q 61.60 芦屋Q 59.34
75 梶川 規子 愛知県 184.09% 名古屋 63.25 名古屋 63.20 名古屋 57.64
76 村田 順子 福岡県 183.99% 福岡 64.84 福岡 60.82 福岡 58.33
77 西村 珠美子 大阪府 183.95% 大阪 63.02 大阪 62.08 大阪 58.85
78 山戸 康司 福岡県 183.83% 福岡 65.18 福岡 60.68 熊本BC 57.97
79 中島 至 東京都 183.46% 四谷 65.38 渋谷 61.35 渋谷 56.73
80 古田 一雄 神奈川県 183.35% 高田馬場 70.37 四谷 58.97 四谷 54.01
81 高津 健一 兵庫県 183.34% 芦屋Q 61.91 神戸 61.01 大阪 60.42
82 邑本 美佐 宮城県 183.23% 仙台 63.19 仙台 61.11 仙台 58.93
83 喜多 恭子 埼玉県 183.19% 高田馬場 74.54 高田馬場 59.72 高田馬場 48.93
84 長尾 美穂 大阪府 182.94% 大阪 67.71 大阪 58.93 大阪 56.30
85 高野 和生 東京都 182.88% 京葉 62.71 京葉 60.51 京葉 59.66
86 村 千賀子 千葉県 182.85% 京葉 62.96 京葉 60.42 京葉 59.47
87 倉田 効市朗 静岡県 182.74% 浜松 68.06 浜松 58.33 浜松 56.35
88 野口 加代子 大阪府 182.56% 大阪 61.31 大阪 60.83 大阪 60.42
89 土居 友子 東京都 182.31% 五反田 62.08 五反田 60.71 五反田 59.52
90 木村 正代 東京都 182.16% 五反田 63.39 四谷 60.65 四谷 58.12
91 吉本 園 神奈川県 181.62% 大船 65.93 大船 59.85 大船 55.84
92 中川 澄江 千葉県 181.60% 京葉 64.58 京葉 61.81 松戸 55.21
93 福田 淑子 千葉県 181.58% 京葉 66.67 京葉 57.81 京葉 57.10
94 栗原 裕美 東京都 181.27% 高田馬場 63.43 渋谷 61.30 渋谷 56.54
95 長浜 武彦 大阪府 181.21% 大阪 64.06 大阪 63.08 大阪 54.07
96 都梅 伸子 東京都 181.07% 渋谷 61.30 渋谷 60.58 四谷 59.19
97 山後 秀幸 東京都 181.05% 四谷 64.35 渋谷 60.38 渋谷 56.32
98 石田 志津子 兵庫県 180.60% 芦屋Q 64.29 芦屋Q 60.38 大阪 55.93
99 石附 裕子 千葉県 180.49% 京葉 61.74 京葉 60.42 京葉 58.33
100 芳賀 俊一 神奈川県 180.40% 四谷 65.38 京葉 59.66 京葉 55.36
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved