検索

2015年高松宮妃記念杯決勝

ミクストペア
2015年11月1日

        Fit System (トラベリング)

 


順位 フライトA
30ペア, アベレージ: 364 c/o
得点 carryover
1 石田 志津子 牲川 健志 431.40 34.9
2 豊福 京子 田中 秀悟 430.18 23.18
3 木村 史子 井野 正行 420.61 16.11
4 下保 俊子 早坂 雅之 420.36 14.86
5 大野 京子 平田 眞 420.23 6.23
6 久保 照美 高橋 克己 416.50 56
7 田中 裕子 佐藤 春芳 408.01 3.01
8 梅津 由紀子 古田 一雄 404.14 34.64
9 中尾 共栄 平田 隆彦 400.53 30.53
10 牧田 紀美 赤間 馨介 395.87 1.87
11 島崎 彩子 森村 俊介 393.33 23.33

                               

 

順位 フライトB
37ペア, アベレージ: 442 c/o
得点 carryover
1 石塚 実真子 木村 邦春 552.12 68
2 赤山 由紀子 杉本 大輔 551.23 32.73
3 見次 啓子 木邨 祐二 524.29 12.29
4 紅村 美奈子 江場 大時 521.62 66.1
5 塩田 淑子 広瀬 敏治 510.23 43.73
6 松澤 節子 松澤 信行 509.70 13.2
7 橋本 正子 橋本 公二 507.54 14.58
8 川上 由美子 小澤 豊彦 505.40 18.9
9 長島 敏子 細川 和豊 499.12 18.64
10 鳩山 道子 鳩山 勝郎 497.35 18.43
11 岡野 有紀子 横山 純 484.36 37.68
12 泉対 宏子 泉対 信太郎 483.48 2.48
13 上野山 麻紀 石橋 瑞己 478.80 24.84

 
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved