検索

2011年高松宮妃記念杯

2011年11月5, 6日    四谷ブリッジセンター

順位 フライトA (37ペア, 442A) 得点 carryover
1 笹平 久美子 寺本 直志 613.91 52.83
2 大野 京子 平田 眞 560.00 68.00
3 納富 千恵子 長浜 武彦 554.25 24.89
4 関沢 美穂 加来 浩 546.91 46.15
5 岩橋 道子 佐々木 和則 518.56 42.56
6 福吉 由紀 花山 武志 499.76 4.72
7 津守 和子 横井 大樹 498.50 22.50
8 山崎 千枝子 阿部 弘也 487.14 36.30
9 若林 誠 大橋 正幸 486.00 19.00
10 木村 史子 井野 正行 477.89 34.89
11 子野日 陽子 張 書棣 475.79 39.79
12 大屋 久美子 村田 省三 473.34 27.84
13 牧田 紀美 赤間 馨介 473.05 35.55
順位 フライトB (38ペア, 468A) 得点 carryover
1 藤原 加奈江 岡本 幸一 609.83 72.00
2 森永 誠子 安里 彰 560.11 0
3 明楽 典子 森本 広志 550.58 28.36
4 宮部 佳世子 田口 宏之 543.93 4.68
5 Janssen Hiroko 緒方 敏広 543.46 45.86
6 深井 美紀子 李 斌 540.03 0.75
7 柳田 由美 伊東 賢一 534.91 32.13
8 應 暁寅 上田 邦夫 532.78 34.70
9 川上 由美子 片岡 久実 522.43 23.83
10 栗原 由美 小原 隆 520.71 22.43
11 泉対 宏子 泉対 信太郎 519.46 18.71
12 杉野 すみ子 戸川 秀雄 516.09 14.03
13 名草 ユミ子 名草 俊比古 509.03 21.42
14 布施 圭子 渡辺 啓 508.53 28.81
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved