検索

2007年高松宮妃記念杯

2007年11月3, 4日    四谷ブリッジセンター

 

順位 フライトA (32ペア, 390A) 得点 carryover
1 大野 京子 平田 眞 500.97 19.97
2 荻原 節子 Robert Geller 453.04 19.04
3 越 美子 中村 嘉幸 450.50 0
4 野田 祐子 野田 裕之 450.33 20.33
5 仙石 響子 井野 正行 441.33 23.33
6 中尾 共栄 平田 隆彦 440.30 29.30
7 遠藤 佳子 木下 忠 438.57 11.57
8 西田 奈津子 河野 誠 428.06 14.56
9 土坂 和美 土坂 一夫 425.96 21.46
10 清水 えり子 清水 康裕 418.38 21.46
11 熊木 美奈子 阿部 弘也 417.59 7.09
12 福山 陽子 角田 喬 416.88 25.38

 

順位 フライトB (32ペア, 390A) 得点 carryover
1 松澤 節子 松澤 信行 485.15 52.65
2 小林 佐登美 小林 信治 470.58 16.08
3 鳩山 道子 鳩山 勝郎 469.98 31.98
4 武内 秀子 黒川 晶夫 466.88 39.38
5 斉藤 由紀子 木内 輝和 457.34 39.84
6 西村 淳子 森村 俊介 457.29 16.29
7 栗原 由美 小原 隆 442.03 19.03
8 上田 幸穂 松原 良 439.26 29.26
9 貞岡 佳子 久保 公人 434.63 22.63
10 石黒 西子 佐野 昇 432.44 33.94
11 近藤 久子 北條 旬 428.71 42.21
12 川上 由美子 小島 一久 426.52 25.02

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved