検索

第16回読売新聞社杯

2007年10月13, 14日 玉川高島屋S・Cアレーナホール

 

順位 フライトA (42ペア) 得点 carryover
1 三浦 千恵子 勝部 雅子 665.05 70.05
2 柳澤 彰子 高崎 恵 626.09 40.09
3 佐藤 牧子 下保 俊子 602.28 24.28
4 小野 道子 斉藤 豊子 598.41 26.91
5 西田 奈津子 坂本 みどり 594.24 13.74
6 天野 亜矢子 関沢 美穂 593.51 20.51
7 土坂 和美 松尾 加津子 591.30 35.80
8 市川 千恵子 齋藤 邦子 589.17 11.67
9 山田 祥子 松川 真理子 584.39 71.89
10 大野 京子 松原 宣子 582.50 0
11 家森 晴恵 中谷 孝子 579.92 10.92
12 田中 純子 上田 房子 576.16 52.66
13 桐山 文子 梅田 修子 572.87 16.37
14 子野日 陽子 関山 宏子 570.49 46.49
15 大西 弘子 寮 瑞恵 566.06 32.56

 

順位 フライトB (40ペア) 得点 carryover
1 蜂巣 征子 斉藤 愛子 604.22 28.72
2 小野 節子 石原 妙子 595.60 56.10
3 脇野 政子 山田 敬子 587.65 24.65
4 井上 法恵 栗原 由美 573.75 61.25
5 山田 靖子 倉谷 多得子 554.55 7.05
6 増井 とし子 大島 妙子 549.61 18.11
7 小田 由美子 伊豆島 久枝 542.25 33.75
8 明楽 典子 小久保 睦恵 541.45 26.95
9 竹村 ちえ 林 美和子 539.77 23.27
10 宮口 愛子 高橋 栄枝 539.13 2.63
11 小川 和子 大木 清子 537.24 4.74
12 米山 裕子 春見 和子 534.07 31.07
13 大塚 昌子 菱川 直子 532.27 19.77
14 貞岡 佳子 大和田 妙子 529.93 7.93

 

順位 フライトC (40ペア) 得点 carryover
1 杉田 協子 折原 尚子 601.97 37.47
2 丹呉 和子 渡辺 敦子 598.47 17.97
3 金原 知以子 松井 裕子 595.53 54.53
4 石川 訓子 奥村 尚子 591.79 32.29
5 泉対 宏子 小原 富子 584.00 76.00
6 能登 節子 伊藤 章代 577.23 41.73
7 平松 良子 由解 俊子 569.65 46.15
8 八木 典子 楊井 律子 563.69 15.69
9 都 千賀代 石田 恭子 555.37 62.87
10 河村 晶子 石原 玲子 554.06 17.06
11 大門 春代 清瀬 孝子 553.46 30.46
12 長谷川 恵美子 塩田 淑子 553.26 23.76
13 橋本 泰子 岸上 康子 546.12 14.62
14 石原 啓子 西村 厚子 535.55 36.55
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved