検索

2002年朝日新聞社杯

メンバーリスト(PDF)

フライトA  24T, 8R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. PABF OPEN 2 163 15 2 16 1 18 2 19 2 23 4 15 2 21 7 11 1 25
2. HANA 8-9 142 17 10 19 12 7 6 24 13 6 8 14 14 20 9 17 7 18
3. OKAY 1 168 15 1 24 3 23 5 13 3 24 7 19 10 13 5 23 13 14
4. SLAM DUNK 3 160 14 3 14 2 12 1 11 1 25 1 15 1 25 1 19 2 25
5. GOING 10-11 139 16 12 14 9 15 8 18 10 14 10 18 13 9 8 22 16 13
6. Queens & Knights 16 125 18 20 11 17 10 14 15 15 14 14 17 18 8 12 21 19 11
7. ESPERANZA 12-13 138 25 16 16 15 17 19 6 14 16 13 21 19 9 14 15 17 13
8. Kororo 12-13 138 14 11 16 10 23 15 15 16 19 20 7 12 10 10 25 21 9
9. PABF WOMEN 14 137 10 8 14 8 21 10 16 11 7 6 23 11 20 17 10 10 16
10. 大田 裕子 19 121 6 14 25 21 13 21 15 22 5 15 3 7 14 3 21 5 19
11. グリフィンドール 15 127 16 17 14 16 5 11 14 9 16 9 19 15 2 2 25 11 16
12. Girasol 22 116 3 15 19 18 17 22 13 19 5 12 3 4 16 4 17 3 23
13. 木村 淳 21 117 11 21 7 14 19 17 17 20 11 19 11 16 25 23 12 23 4
14. 長坂 整 4 156 16 4 25 6 25 12 6 6 7 3 25 8 25 16 15 18 12
15. Takahashi 10-11 139 13 9 23 13 9 9 14 8 25 16 12 14 25 22 2 12 16
16. トルネードスプラス 18 122 19 22 12 19 11 18 14 17 25 21 9 20 11 19 18 24 3
17. ちーむたかやま 5 149 20 7 5 5 13 3 24 5 25 11 11 9 21 13 13 8 17
18. K.S. Japan 20 120 12 19 18 20 13 20 15 21 8 17 22 22 4 15 9 6 19
19. 森村 6 147 14 5 6 4 17 4 17 4 23 5 16 6 17 6 20 9 17
20. 信田 昇 7 146 16 6 16 7 15 7 16 7 2 2 25 3 22 11 13 4 21
21. MASTERS 8-9 142 24 13 11 11 20 13 12 12 22 18 13 17 19 20 7 14 14
22. 折原 良平 17 123 14 18 25 23 25 23 21 24 6 24 8 23 5 21 9 20 11
23. 木藤 圭祐 23 106 17 23 1 22 7 16 16 18 24 22 8 21 10 18 8 15 14
24. 南雲 夏彦 24 70 13 24 5 24 2 24 9 23 5 23 22 24 5 24 2 22 7
優  勝: 大野京子・山田彰彦・山田和彦・David Turner・高橋克己・吉田勝
準優勝: 寺本直志・陳大偉・井野正行・今倉正史・高野英樹・阿部弘也
 
 
 
フライトB  24T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. HANA組 4 151 13 5 17 3 9 2 20 4 16 3 25 7 22 11 13 10 16
2. 小平 邦夫 3 155 10 2 17 2 17 3 14 2 14 1 14 1 25 2 25 6 19
3. フレンズ 10 136 12 8 25 15 10 12 15 11 13 10 23 18 12 14 17 21 9
4. ABC 15 129 15 15 14 14 15 16 12 13 17 14 15 15 20 20 13 22 8
5. 松原 13 131 21 18 12 17 15 17 16 19 12 16 11 12 25 22 2 8 17
6. 渡辺 継 12 132 17 13 9 10 9 7 14 6 7 4 24 6 18 7 17 9 17
7. SKOTII 1 171 20 1 13 1 21 1 16 1 23 2 16 2 18 3 25 7 19
8. 西脇 透 2 163 22 4 24 6 21 8 19 9 11 7 10 3 17 5 23 11 16
9. 4G 5-7 149 17 6 13 4 13 4 10 3 20 5 20 4 12 4 19 1 25
10. 以和為貴 20 120 9 17 16 20 17 19 22 22 12 22 15 22 4 17 11 13 14
11. ITOH 9 137 21 12 19 18 15 18 14 17 16 18 3 8 25 18 5 5 20
12. Landmark 14 130 25 20 17 21 13 20 5 16 10 12 6 5 21 9 11 2 22
13. ホワイトレディ 11 133 9 9 6 5 25 10 12 8 17 9 19 11 12 8 19 14 14
14. 女神組 23 101 10 24 13 24 7 22 18 24 6 20 9 19 12 15 15 18 11
15. Kira Kira 21 115 20 23 13 22 17 24 12 23 18 24 9 23 5 21 0 4 21
16. Rhein 18-19 127 15 16 10 12 15 15 11 10 10 6 16 9 3 1 25 3 22
17. 浮洲 幸子 8 144 21 10 20 11 16 14 20 18 14 17 9 14 18 16 13 16 13
18. 佐々木 啓子 16-17 128 25 21 4 16 4 9 25 15 13 13 21 20 8 12 15 17 13
19. 佐藤 昇 16-17 128 13 14 2 8 14 6 18 7 20 11 14 10 13 6 23 19 11
20. 長野原和紀子 22 114 5 19 14 19 23 21 10 20 15 21 7 17 9 10 17 15 14
21. なづな 18-19 127 9 11 16 13 14 13 15 12 18 15 15 16 25 24 12 24 3
22. RON 5-7 149 18 7 21 9 20 11 18 14 24 19 15 21 10 19 7 12 16
23. 大塚BC 24 100 4 22 17 23 13 23 8 21 15 23 21 24 5 23 7 20 10
24. 渡辺 かなえ 5-7 149 8 3 25 7 16 5 16 5 19 8 21 13 18 13 18 23 8
優  勝: 桜井恒夫・奥田健一・井上四郎・菊池敦・橋本修治・伊藤菊夫
準優勝: 西脇透・北条旬・水谷営三・朝岡健一・森仁子・吉見英哲
 
 
 
フライトC   32T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. SIMPLE 6 151 25 11 19 14 19 19 9 11 25 21 8 14 20 20 18 28 8
2. 西村 輝子 11 143 13 7 11 6 24 11 13 10 14 6 25 20 11 14 19 20 13
3. はなみずき 20-23 128 21 26 10 22 19 27 8 20 16 20 15 25 2 6 18 10 19
4. 紫丁香花 19 129 6 13 19 19 5 7 17 9 21 13 16 16 25 30 13 29 7
5. ティア マリア 5 154 15 4 19 5 21 6 21 12 8 4 22 13 15 12 23 24 10
6. 鎌鼬 9 147 24 14 18 16 24 24 25 30 8 30 20 31 4 25 10 18 14
7. 人生いろいろ 14 140 21 17 20 21 18 25 15 26 14 27 11 21 17 24 14 25 10
8. チャイムスハーモニー 3 159 15 3 20 4 25 8 16 8 23 16 12 12 25 26 7 14 16
9. 泉対 宏子 7-8 150 12 5 10 3 24 4 11 4 25 7 17 7 16 9 12 3 23
10. 坂部 富美子 12-13 141 18 15 12 11 19 14 17 15 17 17 9 10 14 10 11 2 24
11. Smile 24 121 7 20 20 24 6 18 13 14 22 23 15 27 10 19 13 16 15
12. 川奈クラブ 15 136 7 9 17 9 16 10 10 6 16 5 21 9 15 11 13 6 21
13. のQ 7-8 150 23 10 23 1 13 15 25 25 16 28 22 30 9 31 14 32 5
14. アフター5 31 109 25 31 9 32 13 31 1 27 8 24 15 26 16 28 10 21 12
15. 森永 誠子 20-23 128 3 12 13 10 14 9 14 7 21 12 13 8 18 15 13 11 19
16. コスモス 30 110 15 30 7 27 6 23 13 23 9 14 19 22 15 21 16 26 10
17. レッドベリル 10 146 17 8 18 12 9 5 5 2 22 3 11 2 25 5 17 5 22
18. i-mesh 18 132 21 22 7 18 11 13 22 19 3 8 15 5 13 4 23 13 17
19. 松井 幸子 16-17 135 12 16 11 8 24 17 17 18 22 29 4 18 14 17 20 22 11
20. ゼネラル石油 1 172 15 1 19 1 11 1 25 1 19 2 25 3 17 3 18 4 23
21. ト・アペイロン 4 155 18 6 19 7 6 3 20 5 25 9 18 11 8 2 21 7 20
22. Team 2002 16-17 135 25 24 19 26 6 21 13 17 5 10 15 6 19 13 17 15 16
23. NEC Monster's 12-13 141 23 19 12 15 17 16 20 22 14 19 10 17 16 18 9 8 20
24. SACCHAN 26 117 9 25 23 28 15 29 14 31 4 26 12 29 15 22 11 19 14
25. 園田 由美子 25 120 9 21 11 20 6 12 17 13 25 25 15 28 13 23 17 30 7
26. スイミー 29 111 15 29 21 31 17 32 2 29 12 31 8 29 14 27 16 31 6
27. SKYKJH 27 115 5 23 25 29 11 28 15 28 5 22 0 4 19 7 17 12 18
28. 坂田 玲子 32 84 2 32 2 30 15 30 16 32 18 32 10 32 0 29 12 27 9
29. papaya 2 160 15 2 11 2 19 2 19 3 11 1 19 1 22 1 19 1 25
30. Sixth Sense 20-23 128 9 18 11 13 24 22 17 24 7 15 14 15 11 8 17 12 18
31. SYOUKEN 20-23 128 25 28 11 25 12 26 10 21 13 18 18 24 21 32 7 23 11
32. 村中 謙二 28 112 5 27 10 23 11 20 13 16 9 11 20 19 12 16 12 9 20
優  勝:飯山春代・飯山修・小野亮一・芳賀俊一・栗原洋一郎・逸見徹
準優勝: 柳澤彰子・松田昭良・山菅昭夫・並木亮・斉藤好幸・小林雄二
 
 
 
フライトD   31T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. MAY 5-6 154 17 6 5 2 21 4 25 7 17 7 19 9 19 16 15 12 16
2. 考える葦 13-14 138 25 22 19 25 8 22 10 14 23 25 2 5 29 11 12 5 20
3. しらさぎ 17 132 15 19 16 19 25 26 14 27 23 30 3 28 14 28 15 30 7
4. 宗像 久直 5-6 154 25 8 21 13 22 21 15 22 11 15 11 11 17 10 15 11 17
5. やまねこ 11 142 23 15 21 22 11 19 14 18 10 12 25 27 7 14 19 23 12
6. 荒井 治美 26 118 17 28 16 28 9 27 11 25 17 28 4 18 17 21 16 27 11
7. OASYS 15 136 18 17 11 15 10 10 19 12 19 19 16 20 11 12 11 4 21
8. ブルー・グラス 27 115 13 27 14 27 4 24 19 26 6 17 23 29 10 24 8 7 18
9. さくら組 8 150 25 11 16 12 20 16 8 10 13 8 19 12 9 3 22 8 18
10. 松岡 英子 16 134 25 23 9 21 10 15 2 4 20 9 12 3 21 8 19 13 16
11. 第一歩 28 114 5 24 6 17 13 13 16 17 16 21 16 22 11 15 16 16 15
12. ユーカリ 23 123 21 26 20 30 5 25 16 28 13 27 8 23 13 22 11 14 16
13. チューリップ 18 131 15 20 9 14 17 14 11 11 19 16 10 8 21 20 15 18 14
14. 小川 敏子 24 121 22 30 4 24 7 17 12 16 7 6 25 17 21 26 11 24 12
15. 1fuji2taka 19-20 130 8 14 25 23 21 28 4 20 14 22 14 19 9 7 21 19 14
16. 黒川 千和子 30 111 9 25 20 29 10 29 5 24 21 29 13 30 9 25 14 28 10
17. HITACHI 3 164 17 3 24 5 25 7 20 13 5 3 18 4 23 13 9 1 23
18. 萩原 敏徳 13-14 138 11 9 24 18 5 8 11 5 11 2 25 6 16 6 22 22 13
19. Wizards 2 168 17 2 19 3 14 2 16 1 19 1 23 2 21 4 21 9 18
20. 横川 洋 1 173 13 1 25 1 16 1 25 3 23 5 20 7 14 5 18 6 19
21. PABF YOUTH 4 155 13 4 25 8 20 9 25 19 16 24 14 21 12 17 21 29 9
22. 松川 冨美代 22 126 7 16 8 10 23 18 3 8 20 11 18 15 13 9 22 25 12
23. DENJOS 7 151 13 5 22 9 11 5 22 9 24 18 21 26 18 30 8 26 12
24. 日本IBM 12 139 4 7 11 4 19 6 19 6 25 13 22 24 16 27 9 20 14
25. 吾亦紅 19-20 130 12 18 0 7 23 11 25 23 11 20 11 13 18 18 15 17 15
26. SNOOY 21 127 3 12 19 16 19 20 15 21 14 23 12 16 23 29 8 21 14
27. JR 29 112 11 29 11 26 24 30 11 30 7 26 9 25 9 19 14 15 16
28. 兵藤 紀子 25 112 11 29 11 26 24 12 18 15 10 10 19 14 20 23 9 10 18
29. JAHCOB 9-10 146 22 13 14 11 25 23 24 29 0 14 11 10 6 1 21 2 23
30. KIRARA 9-10 146 19 10 6 6 9 3 14 2 25 4 7 1 24 2 19 3 23
31. かりんとう 31 63 12 31 5 31 10 31 10 31 2 31 9 31 5 31 9 31 1
優  勝: 横川洋・横川芳子・尾形圭史・沢田伊月子・手沢偕子・洲崎靖子
準優勝: 中島千尋・中島格・牛尾元春・名草俊比古・山本隆夫
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved