検索

第4回NECブリッジフェスティバル

 外務大臣杯

試合結果

 

外務大臣杯決勝

 

 

Pairs = 56 Average = 702 + Carryover
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP C.O.
1 892.55 陳 大偉  井野 正行     406.00 452.50 34.05
2 876.02 大野 京子    山田 彰彦     435.50 405.00 35.52
3 862.26 宮国 健次 内藤 佐紀子    418.50 396.50 47.26
4 854.00 河野 誠     原田 智幸     372.00 374.00 108.00
5 851.55 Liu Chuan    Zhang Qiang    356.50 440.50 54.55
6 847.55 田嶋 美津江   神代 高弘     415.50 390.50 41.55
7 838.56 勝部 俊宏    勝部 雅子     390.00 373.50 75.06
8 834.94 寺本 直志    吉田 勝      386.50 420.50 27.94
9 832.32 松本 直人    崎山 献      403.50 383.00 45.82
10 827.44 松原 宣子    浅越 ことみ    389.00 420.50 17.94
11 806.73 Geller Robert  荻原 節子     396.50 354.50 55.73
12 806.30 Brian Senior  石井 久美子    460.50 316.50 29.30
13 804.83 森村 俊介    田中 陵華     412.00 370.50 22.33
14 801.77 今倉 正史    村田 省三     365.00 395.50 41.27
15 797.46 Fu Zhong    Ju Chuan Cheng  362.50 367.50 67.46
16 782.54 太田 裕子    瀬戸口 宣子    397.00 358.00 27.54
17 779.98 伴野 和子    長野 睦子     319.50 445.00 15.48
18 776.71 中村 嘉幸    川崎 文子     385.50 378.50 12.71
19 775.16 VanDerWorpユキ 花山 武志     351.50 357.50 66.16
20 773.14 清水 康裕    平田 眞      352.50 383.00 37.64
以上、20位までが入賞

 

 飛鳥杯

Pairs = 58 Average = 728
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP
1 842.00 松崎 ケイ子   牧田 紀美     429.00 413.00
2 831.50 鳥海 安義    石川 慎子     420.50 411.00
3 813.50 日高 淑子    花井 静子     382.00 431.50
4 810.50 福田 尚子    島村 京子     351.50 459.00
5 806.50 阿部 弘也    梅原 紅美子    427.50 379.00
6 804.00 石井 利子     松井 幸子     383.50 420.50
7 794.00 梅津 由紀子    内藤 悦子     434.50 359.50
8 790.50 菊池 敦      木村 雅明     395.00 395.50
9 789.00 吉沢 正文     吉沢 典子     390.00 399.00
10 784.00 西村 輝子     西村 淳子     394.50 389.50
11 778.50 佐々木 啓子    熊田 眞珠     337.50 441.00
12 777.50 臼井 紀代子    津山 美津子    351.00 426.50
13 775.00 坂下 哲生     上野 幸子     410.50 364.50
14 774.50 林田 拓造     林田 公子     397.00 377.50
15 768.00 宮崎 昭夫     南條 フミ子    410.50 357.50
16 767.00 石垣 勝平     佐藤 敬子     389.00 378.00
17 760.00 斉藤 千鶴乃    山後 秀幸     322.50 437.50
18 759.50 小島 一久     安原 良一     430.00 329.50
19 755.00 朝岡 健一     多田 武彦     399.50 355.50
20 754.50 寮 瑞恵      武内 秀子     376.00 378.50
21-22 754.00 中川路 豊子    平盛 淑子     390.50 363.50
21-22 754.00 越 美子      大佐古 庸子    332.00 422.00
以上、22位までが入賞
 

 JCBL杯

Pairs = 18 Average = 84
順位 MP Total ペア名
1 114.00 石榑 千恵子  永島 英子  
2 107.50 中曽根 悟郎  宮代 利子  
3 104.50 田村 徹    伏田 清子  
4 103.00 大鷹 市郎   大鷹 純子  
5 92.50 中村 美代子  高橋 栄枝  
6 92.00 松本 保子   藤本 たか子 
7 86.00 平山 博    清水 映樹  
以上、7位までが入賞
 

 

 


PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved