検索

第7回NECブリッジフェスティバル

飛 鳥 杯

試合結果

 


Pairs = 150 Average = 1924
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP
1 2414.00 太田 裕子 伊藤 幸司 1159.00 1255.00
2 2362.00 Subhashi Gupta R. Venkatraman 1237.00 1125.00
3 2360.50 今倉 正史 山田 和彦 1120.00 1240.50
4 2353.00 大神 正康 Tom Cheng 1113.00 1240.00
5 2328.50 Bruce Neill John Roberts 1247.00 1081.50
6 2308.00 森村 俊介 寺本 直志 1240.50 1067.50
7 2302.00 岩橋 道子 市橋 美鈴 1157.00 1145.00
8 2285.00 Peter Fredin Maguns Lindkvist 1154.00 1131.00
9 2279.00 P. Gawrys 平田 眞 1202.00 1077.00
10 2272.50 梅津 由紀子 内藤 悦子 1126.00 1146.50
11 2265.50 両角 顕 長坂 整 1219.00 1046.50
12 2264.50 Mark Itabashi Jim Robison 1156.50 1108.00
13 2231.50 山田 尤子 山田 厚二 1186.00 1045.50
14 2228.00 縣 義孝 宮内 邦子 1147.00 1081.00
15 2226.50 Nicolas L'ecuyer Kamel Fergani 1036.00 1190.50
16 2199.00 西村 温子 藤原 良二 1106.50 1092.50
17 2198.50 宮国 健次 清水 康裕 1092.50 1106.00
18 2198.00 長谷川 英子 窪田 加代子 1107.00 1091.00
19 2191.50 角田 喬 荻原 節子 1144.00 1047.50
20 2183.00 John Armstrong Sue Grenside 1181.00 1002.00
21 2181.50 瀬戸口 宣子 吉田 正 1118.50 1063.00
22 2180.00 Brian Senior 石井 久美子 1125.00 1055.00
23 2174.50 陳 大偉 高野 英樹 1117.00 1057.50
24 2135.00 姚 江 川田 悦子 1019.00 1116.00
25 2119.00 原 照佳 成田 秀則 1183.50 935.50
26 2117.00 糀谷 章一 山下 満 936.50 1180.50
27 2115.00 片口 尚志 細田 冨美 1025.50 1089.50
28 2114.50 阿部 弘也 熊木 美奈子 1066.50 1048.00
29 2110.50 小平 邦夫 宮崎 昭夫 1178.00 932.50
30 2099.00 大野 京子 山田 彰彦 1004.50 1094.50
31 2098.00 松原 良 高野 和生 978.00 1120.00
32 2095.50 David Turner 柳澤 彰子 1185.50 910.00
33 2089.50 高橋 克己 吉田 勝 1025.00 1064.50
34 2088.50 Johan Sylvan 大佐古 庸子 1056.50 1032.00
35 2070.50 井上 四郎 桜井 恒夫 999.50 1071.00
36 2063.10 佐藤 昇 千葉 勝 1008.60 1054.50
37-38 2052.50 木村 節子 伏田 清子 1070.00 982.50
37-38 2052.50 P.O. Sundelin 越 美子 927.50 1125.00
39-40 2042.50 牧田 紀美 松崎 ケイ子 1026.00 1016.50
39-40 2042.50 内藤 佐紀子 天野 亜矢子 984.00 1058.50
41-42 2039.50 子野日 陽子 松尾 久美子 1008.50 1031.00
41-42 2039.50 清水 光子 梅田 修子 1122.00 917.50
43 2036.00 古田 一雄 上野 幸子 934.00 1102.00
44 2028.50 山口 知也 桐山 文子 984.50 1044.00
45 2025.00 西脇 透 北條 旬 975.50 1049.50
46 2023.00 神代 高弘 田嶋 美津江 997.00 1026.00
47-48 2017.00 西野 金三郎 木村 修躬 835.50 1181.50
47-48 2017.00 海老澤 昭子 下保 俊子 1035.00 982.00
49 2016.50 小沢 豊彦 近藤 久子 901.50 1115.00
50 2011.00 Cathy Chua Simon Hinge 1029.00 982.00
51 2010.50 C.C. Cheng Chang Wei-Ming 1083.00 927.50
52 2009.50 Janssen Hiroko 中西 美恵子 1060.50 949.00
53 2009.00 金京 幾子 小室 洋子 938.00 1071.00
以上、53位までが入賞

 

  JCBL杯

 
Pairs = 10 Average = 48
順位 MP Total ペア名
1 61.00 重光 篤 重光 知津子
2 57.50 中曽根 悟郎 中曽根 悟
3 51.00 杉尾 伸太郎 平井 尭
4 50.50 山田 啓介 山田 由紀子
以上、4位までが入賞
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved