検索

2016年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー最終結果(1/8報告分)
開催クラブ:25、有効開催回数:431、のべ参加者数:14,076、有資格人数:1,393
上位12位及び地方在住の上位4位(同一県からは1名)までの方は、2017年2月にNECブリッジフェスティバルで開催される横浜オープンペアにペアでご招待します。太字の方が招待が確定した方です。
  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 上田 邦夫 神奈川県 223.30% 東戸塚 77.98 東戸塚 75.00 東戸塚 70.32
2 上中 幸代 神奈川県 212.24% 東戸塚 77.98 東戸塚 75.00 横浜 59.26
3 邑本 美佐 宮城県 212.19% 仙台 71.43 仙台 70.63 仙台 70.13
4 高松 久仁子 東京都 206.40% ムサシノ 70.83 渋谷 67.86 ムサシノ 67.71
5 尾山 ゆかり 宮城県 206.16% 仙台 71.43 仙台 70.63 仙台 64.10
6 中村 勤 静岡県 205.67% 浜松 69.44 浜松 69.04 浜松 67.19
7 小嶋 和子 宮城県 205.25% 仙台 70.13 仙台 69.84 仙台 65.28
8 中尾 共栄 兵庫県 203.91% 神戸 68.21 芦屋Q 68.17 神戸 67.53
9 藤井 哲 千葉県 203.27% 京葉 69.05 京葉 68.45 京葉 65.77
10 岡本 民子 神奈川県 203.26% 町田 74.48 町田 65.15 町田 63.63
11 加藤 陽子 東京都 202.62% 五反田 69.78 五反田 67.28 五反田 65.56
12 松本 直人 福岡県 202.52% 福岡 68.45 福岡 68.33 福岡 65.74
13 石井 久美子 東京都 202.37% 高田馬場 69.26 高田馬場 68.27 高田馬場 64.84
14 杉野 すみ子 福岡県 202.25% 福岡 68.33 福岡 68.18 福岡 65.74
15 藤本 たか子 東京都 201.98% ムサシノ 70.18 高田馬場 67.86 五反田 63.94
16 菊地 忠裕 宮城県 201.82% 仙台 73.12 仙台 66.67 仙台 62.03
17 熊田 眞珠 東京都 201.14% 五反田 69.78 高田馬場 66.40 五反田 64.96
18 葛籠 忠 静岡県 200.00% 浜松 72.22 浜松 65.28 浜松 62.50
19 古屋 佳子 東京都 199.77% 高田馬場 67.97 高田馬場 67.86 五反田 63.94
20 上野山 麻紀 兵庫県 199.20% 神戸 68.21 神戸 67.53 五反田 63.46
21 草鹿 堅一 神奈川県 198.88% 東戸塚 68.64 東戸塚 67.14 東戸塚 63.10
22 桑原 真子 東京都 198.87% 五反田 71.63 五反田 63.78 高田馬場 63.46
23 細谷 暎子 東京都 198.25% 成城 70.83 成城 64.72 成城 62.70
24 小林 初恵 神奈川県 198.22% 東戸塚 69.05 東戸塚 66.07 東戸塚 63.10
25 山本 由美子 静岡県 198.17% 浜松 66.67 浜松 65.97 浜松 65.53
26 勝部 雅子 福岡県 198.12% 福岡 68.45 福岡 66.37 福岡 63.30
27 関山 宏子 神奈川県 197.96% 成城 69.35 成城 66.37 成城 62.24
28 桜井 恒夫 千葉県 197.70% 東戸塚 70.32 京葉 66.07 京葉 61.31
29 東 正子 神奈川県 197.37% 成城 68.71 成城 66.07 五反田 62.59
30 Toby Curtis 福岡県 196.62% 福岡 68.18 福岡 64.81 福岡 63.63
31 園田 由美子 東京都 196.51% ムサシノ 70.83 ムサシノ 67.71 高田馬場 57.97
32 田中 充 東京都 196.50% 高田馬場 69.26 五反田 63.78 高田馬場 63.46
33 高橋 信子 宮城県 196.34% 仙台 70.83 仙台 64.29 仙台 61.22
34 石附 裕子 千葉県 196.05% 京葉 73.51 京葉 61.74 京葉 60.80
35 森 俊夫 千葉県 195.88% 69.10 京葉 65.77 京葉 61.01
36 渡辺 和子 宮城県 195.85% 仙台 66.67 仙台 65.08 仙台 64.10
36 夏原 由紀子 東京都 195.85% 成城 68.71 成城 66.07 渋谷 61.07
38 川井 敏昭 神奈川県 195.64% 東戸塚 69.05 東戸塚 63.49 東戸塚 63.10
39 雨宮 栄子 神奈川県 195.24% 東戸塚 67.14 東戸塚 65.00 東戸塚 63.10
39 遠藤 瑛輔 宮城県 195.24% 仙台 73.12 仙台 66.67 仙台 55.45
41 花山 武志 大阪府 195.21% 大阪 69.44 大阪 68.29 大阪 57.48
42 山後 秀幸 東京都 195.03% 四谷 66.07 ムサシノ 65.63 四谷 63.33
43 松原 宣子 東京都 194.98% ムサシノ 65.63 四谷 65.06 高田馬場 64.29
44 深瀬 英子 東京都 194.82% 渋谷 67.86 ムサシノ 66.15 五反田 60.81
45 蜂巣 征子 千葉県 194.64% 京葉 67.56 京葉 65.77 京葉 61.31
46 久保 千恵子 千葉県 194.62% 69.10 63.02 62.50
47 村山 澄子 神奈川県 194.36% 東戸塚 65.26 東戸塚 64.81 東戸塚 64.29
48 村越 さよ子 静岡県 194.22% 浜松 69.44 浜松 62.50 浜松 62.28
49 山本 菊子 兵庫県 194.02% 芦屋Q 73.72 芦屋Q 65.78 神戸 54.52
50 藤原 加奈江 宮城県 193.85% 仙台 65.28 仙台 65.08 仙台 63.49
51 箱崎 守甫 神奈川県 193.52% 町田 69.79 町田 63.31 町田 60.42
52 西村 明子 千葉県 193.45% 京葉 69.05 京葉 62.50 京葉 61.90
53 村元 光子 兵庫県 193.29% 大阪 66.67 芦屋Q 65.56 芦屋Q 61.06
54 貞岡 佳子 東京都 193.11% 五反田 71.63 五反田 61.86 五反田 59.62
54 小阪 泰子 神奈川県 193.11% 横浜 70.49 東戸塚 64.29 東戸塚 58.33
56 菅 美早子 宮城県 191.76% 仙台 70.83 仙台 61.90 仙台 59.03
57 石橋 信和 神奈川県 191.43% 新百合 71.53 新百合 61.98 新百合 57.92
58 武内 秀子 東京都 191.33% ムサシノ 70.18 高田馬場 61.15 四谷 60.00
59 五十川 弥生 神奈川県 191.19% 新百合 65.00 新百合 64.58 成城 61.61
60 渡邊 洋子 宮城県 191.13% 仙台 69.84 仙台 61.57 仙台 59.72
61 平野 雅子 宮城県 191.11% 仙台 65.08 仙台 63.33 仙台 62.70
62 中村 澄代 神奈川県 191.05% 大船 65.71 大船 64.66 大船 60.68
63 大畑 省吾 兵庫県 191.04% 大阪 64.38 大阪 63.46 大阪 63.20
64 武田 純子 東京都 190.88% 高田馬場 67.97 成城 61.69 高田馬場 61.22
65 武藤 ひろみ 千葉県 190.85% 京葉 69.13 京葉 61.90 京葉 59.82
66 福田 淑子 千葉県 190.77% 京葉 68.45 京葉 65.77 京葉 56.55
67 島村 京子 東京都 190.75% 四谷 64.74 四谷 63.70 京葉 62.31
68 鶴田 たづ 福岡県 190.40% 福岡 68.18 福岡 62.50 福岡 59.72
69 井上 礼子 神奈川県 190.24% 町田 65.15 町田 63.63 五反田 61.46
70 久保 文男 千葉県 190.20% 65.99 松戸 63.10 61.11
71 榎本 恵子 埼玉県 190.14% 渋谷 66.96 渋谷 62.66 渋谷 60.52
72 若林 誠 兵庫県 190.12% 芦屋Q 68.05 芦屋Q 63.14 神戸 58.93
73 島隅 よし子 神奈川県 190.11% 横浜 66.19 横浜 64.69 横浜 59.23
74 西 榮一 神奈川県 190.06% 東戸塚 68.64 渋谷 63.03 横浜 58.39
75 田中 秀悟 東京都 189.87% 四谷 65.06 四谷 62.50 渋谷 62.31
76 岡田 佳代子 兵庫県 189.76% 芦屋Q 65.56 芦屋Q 63.14 芦屋Q 61.06
77 佐藤 末広 千葉県 189.74% 京葉 69.13 京葉 61.90 京葉 58.71
78 吉川 宏 東京都 189.63% 成城 64.58 成城 63.69 成城 61.36
79 勝部 俊宏 福岡県 189.55% 福岡 66.37 福岡 62.92 福岡 60.26
80 木村 恵子 東京都 189.52% 横浜 66.19 五反田 64.10 横浜 59.23
81 武村 光隆 静岡県 189.42% 浜松 67.19 浜松 66.67 浜松 55.56
82 高野 佳子 愛知県 189.35% 香久山 70.00 香久山 61.11 香久山 58.24
83 倉田 効市朗 静岡県 189.31% 浜松 65.97 浜松 65.53 浜松 57.81
84 木全 千秋 愛知県 189.09% 香久山 66.67 香久山 64.29 香久山 58.13
85 小木曽 秀子 愛知県 189.08% 香久山 70.00 香久山 61.11 香久山 57.97
86 胡 文輝 熊本県 189.01% 福岡 68.18 福岡 62.50 福岡 58.33
87 原田 裕己 東京都 189.00% 高田馬場 66.40 渋谷 61.92 渋谷 60.68
88 伊藤 左千子 東京都 188.85% 渋谷 64.94 渋谷 62.69 高田馬場 61.22
89 高橋 宏子 神奈川県 188.56% 大船 67.41 大船 63.70 大船 57.45
90 田中 純子 兵庫県 188.48% 芦屋Q 66.19 神戸 63.36 神戸 58.93
91 浅井 麻美子 千葉県 188.29% 66.14 京葉 61.17 京葉 60.98
92 木村 史子 東京都 188.20% 渋谷 66.24 渋谷 61.54 渋谷 60.42
93 松島 義久 神奈川県 188.19% 東戸塚 66.07 東戸塚 62.12 東戸塚 60.00
94 西牧 純一 東京都 188.17% 高田馬場 66.35 高田馬場 62.85 高田馬場 58.97
95 丸山 孝子 千葉県 188.09% 京葉 64.58 京葉 62.50 京葉 61.01
95 陳 大偉 東京都 188.09% 五反田 63.25 五反田 62.64 五反田 62.20
97 西村 君子 兵庫県 188.08% 神戸 65.97 芦屋Q 61.70 神戸 60.41
98 三浦 裕明 東京都 188.06% 渋谷 63.61 渋谷 62.41 高田馬場 62.04
99 大庭 典子 静岡県 188.05% 浜松 72.22 浜松 58.33 浜松 57.50
100 飯島 恭子 千葉県 187.95% 京葉 65.77 京葉 61.17 京葉 61.01
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved