検索

2015年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー(最終結果)
有効開催回数:435、のべ参加者数:14,456、有資格人数:1,398
上位12位及び地方在住の上位4位(同一県からは1名)までの方は、2016年2月にパシフィコ横浜で開催される飛鳥杯にペアでご招待します。太字の方が招待が確定した方です。
1 川井 敏昭 神奈川県 215.59% 東戸塚 74.40 東戸塚 70.95 東戸塚 70.24
2 杉野 すみ子 福岡県 213.88% 福岡 76.51 福岡 69.19 福岡 68.18
3 木下 誠人 神奈川県 210.07% 東戸塚 70.83 東戸塚 70.24 東戸塚 69.00
4 星野 恵津子 東京都 209.35% 渋谷 73.08 五反田 69.23 渋谷 67.04
5 中川 澄江 千葉県 208.63% 72.92 68.75 66.96
6 勝部 雅子 福岡県 208.23% 福岡 75.40 福岡 69.04 福岡 63.79
7 中川 しづ代 静岡県 207.81% 静岡 71.30 静岡 69.84 静岡 66.67
8 松本 直人 福岡県 207.63% 福岡 76.51 福岡 68.18 福岡 62.94
9 木村 史子 東京都 206.95% 成城 70.75 高田馬場 70.37 高田馬場 65.83
10 上田 邦夫 神奈川県 206.57% 五反田 70.80 大船 68.27 横浜 67.50
11 原田 裕己 東京都 206.10% 渋谷 73.08 渋谷 66.67 渋谷 66.35
12 久保 千恵子 千葉県 205.96% 72.92 68.75 64.29
13 西田 博 静岡県 205.04% 静岡 72.92 静岡 67.86 渋谷 64.26
14 Toby Curtis 広島県 204.46% 広島 69.84 広島 67.59 大阪 67.03
15 箱崎 守甫 神奈川県 204.07% 町田 71.76 町田 67.73 町田 64.58
16 山田 充子 愛知県 203.89% 名古屋 70.60 名古屋 67.01 名古屋 66.28
17 上中 幸代 神奈川県 203.33% 五反田 70.80 大船 68.27 渋谷 64.26
18 平野 雅子 宮城県 203.17% 仙台 69.04 仙台 67.46 仙台 66.67
19 松原 宣子 東京都 202.46% 五反田 69.23 高田馬場 68.27 高田馬場 64.96
20 笹津 和子 愛知県 202.28% 名古屋 70.31 名古屋 68.54 名古屋 63.43
21 小嶋 和子 宮城県 202.19% 仙台 71.88 仙台 66.82 仙台 63.49
22 小林 初恵 神奈川県 200.71% 東戸塚 70.95 東戸塚 67.86 東戸塚 61.90
23 宮野内 洋子 広島県 200.40% 広島 69.84 広島 66.67 広島 63.89
24 森 仁子 東京都 200.08% 高田馬場 68.27 成城 66.07 高田馬場 65.74
25 石田 恭子 静岡県 200.00% 静岡 71.30 静岡 66.67 静岡 62.03
26 胡 文輝 熊本県 199.96% 福岡 69.19 福岡 68.95 福岡 61.82
27 都築 さゆり 愛知県 199.16% 名古屋 70.31 名古屋 64.84 名古屋 64.01
28 浅井 麻美子 千葉県 198.80% 京葉 72.32 京葉 67.01 京葉 59.47
29 加藤 洋子 静岡県 198.49% 静岡 66.67 静岡 66.07 静岡 65.75
30 五十嵐 啓 神奈川県 197.30% 町田 71.76 新百合 66.37 新百合 59.17
31 武田 純子 東京都 196.88% 町田 68.46 渋谷 64.32 渋谷 64.10
32 田中 秀悟 東京都 196.78% 高田馬場 70.37 高田馬場 65.83 渋谷 60.58
33 西尾 賢一 愛知県 196.68% 名古屋 67.47 名古屋 65.90 名古屋 63.31
34 日置 美子 宮城県 196.39% 仙台 69.04 仙台 65.45 仙台 61.90
35 高橋 信子 宮城県 195.98% 仙台 71.88 仙台 62.73 仙台 61.37
36 邑本 美佐 宮城県 195.89% 仙台 67.26 仙台 65.45 仙台 63.18
37 名取 真弓 神奈川県 195.82% 町田 66.19 町田 65.28 町田 64.35
38 西田 よしえ 静岡県 195.64% 静岡 72.92 静岡 67.86 静岡 54.86
39 佐々木 幸恵 神奈川県 195.37% 東戸塚 74.40 東戸塚 62.97 東戸塚 58.00
40 坂野 愛子 東京都 195.14% 東戸塚 72.38 大船 61.86 大船 60.90
41 勝部 俊宏 福岡県 195.13% 福岡 75.40 福岡 69.04 福岡 50.69
42 小阪 泰子 神奈川県 195.03% 東戸塚 72.38 横浜 64.32 東戸塚 58.33
43 横井 大樹 東京都 194.78% 四谷 65.74 高田馬場 65.74 渋谷 63.30
44 平松 良子 神奈川県 194.75% 成城 65.48 新百合 65.28 成城 63.99
45 武藤 ひろみ 千葉県 194.60% 京葉 67.05 京葉 64.29 京葉 63.26
46 大島 妙子 愛知県 194.57% 名古屋 67.78 名古屋 64.29 名古屋 62.50
47 小林 弘子 神奈川県 194.02% 横浜 68.18 横浜 64.04 横浜 61.80
48 権藤 泰子 福岡県 193.92% 福岡 67.81 福岡 64.29 福岡 61.82
49 桜井 恒夫 千葉県 193.71% 渋谷 65.22 大船 65.10 京葉 63.39
50 金子 正秀 静岡県 193.66% 浜松 72.92 浜松 60.42 浜松 60.32
51 新島 三喜男 静岡県 193.64% 静岡 69.84 静岡 62.69 静岡 61.11
52 小野 道子 東京都 193.55% 成城 70.75 高田馬場 61.97 高田馬場 60.83
53 村上 末男 東京都 193.39% 町田 70.17 新百合 62.80 新百合 60.42
54 藤本 たか子 東京都 193.17% 渋谷 66.67 高田馬場 63.89 高田馬場 62.61
55 瀬下 拓未 大阪府 193.14% 大阪 67.17 大阪 64.18 渋谷 61.79
56 島村 京子 東京都 193.07% 京葉 68.75 四谷 65.06 四谷 59.26
57 久保 照美 東京都 192.98% 高田馬場 64.96 渋谷 64.56 高田馬場 63.46
58 栗原 由美 愛知県 192.93% 名古屋 66.28 名古屋 64.01 名古屋 62.64
59 高野 和生 福岡県 192.86% 福岡 67.36 福岡 65.08 福岡 60.42
60 出水 恵津子 東京都 192.84% 成城 67.05 成城 66.07 成城 59.72
60 細谷 暎子 東京都 192.84% 新百合 65.28 成城 64.29 成城 63.27
62 田尻 ベティ 神奈川県 192.60% 町田 68.46 成城 64.62 成城 59.52
63 谷内 和歌子 広島県 192.59% 広島 66.67 広島 63.89 広島 62.03
64 西 洋子 福岡県 192.52% 福岡 67.81 福岡 64.29 福岡 60.42
65 大木 佳代子 東京都 192.45% 成城 67.05 新百合 66.37 新百合 59.03
66 権田 カネ子 東京都 192.36% 成城 68.37 成城 64.29 成城 59.70
67 吉田 俊江 千葉県 192.32% 京葉 65.53 京葉 63.69 京葉 63.10
68 難波田 愈 神奈川県 192.15% 町田 66.19 町田 65.28 町田 60.68
69 山田 芙三子 東京都 192.12% 渋谷 64.53 渋谷 64.32 渋谷 63.27
69 尾山 ゆかり 宮城県 192.12% 仙台 65.45 仙台 63.49 仙台 63.18
71 中村 佳子 千葉県 191.72% 70.00 京葉 61.01 60.71
72 外海 恵美子 兵庫県 191.66% 大阪 64.36 神戸 63.68 芦屋Q 63.62
72 三浦 直子 東京都 191.66% 成城 67.26 町田 64.58 成城 59.82
74 三浦 裕明 東京都 191.65% 高田馬場 64.34 渋谷 64.23 四谷 63.08
75 上田 幸穂 千葉県 191.60% 京葉 65.77 渋谷 63.33 四谷 62.50
76 後藤 裕子 宮城県 191.54% 仙台 66.67 仙台 64.55 仙台 60.32
77 江副 しげ子 東京都 191.47% 町田 69.44 町田 66.20 町田 55.83
77 伊藤 紀子 愛知県 191.47% 名古屋 67.01 名古屋 64.74 名古屋 59.72
79 石川 蓉子 神奈川県 191.15% 新百合 67.56 新百合 62.08 新百合 61.51
80 疋田 雅彦 神奈川県 191.05% 東戸塚 69.50 東戸塚 66.19 東戸塚 55.36
80 朝倉 知恵子 東京都 191.05% 成城 66.67 高田馬場 62.50 高田馬場 61.88
82 高野 佳子 愛知県 190.92% 香久山 66.67 香久山 63.89 名古屋 60.36
83 紅村 美奈子 愛知県 190.61% 名古屋 68.54 名古屋 61.17 名古屋 60.90
84 戸次 京子 神奈川県 190.52% 町田 69.79 町田 63.02 町田 57.71
85 高松 孝江 神奈川県 190.15% 町田 69.44 町田 66.20 町田 54.51
86 小山 士郎 静岡県 189.98% 浜松 67.85 浜松 61.81 浜松 60.32
87 雨宮 栄子 神奈川県 189.97% 東戸塚 67.62 東戸塚 64.02 東戸塚 58.33
88 渡辺 和子 宮城県 189.91% 仙台 66.82 仙台 61.98 仙台 61.11
89 高橋 和子 東京都 189.86% 渋谷 66.51 渋谷 62.34 成城 61.01
90 福岡 知子 東京都 189.46% 高田馬場 66.98 四谷 62.04 高田馬場 60.44
91 中西 祥子 広島県 189.41% 広島 69.84 広島 60.32 広島 59.25
91 田嶋 美津江 東京都 189.41% 成城 66.07 成城 63.27 成城 60.07
93 町田 知子 千葉県 189.31% 京葉 68.75 京葉 60.80 京葉 59.76
94 淡路 稔 千葉県 189.07% 京葉 65.77 京葉 62.50 京葉 60.80
95 櫻井 俊秀 宮城県 188.99% 仙台 66.67 仙台 61.90 仙台 60.42
96 川窪 克子 神奈川県 188.89% 町田 65.28 町田 62.50 町田 61.11
96 岸 久美子 神奈川県 188.89% 新百合 64.93 新百合 62.15 新百合 61.81
98 福居 史江 広島県 188.76% 広島 69.84 広島 60.19 広島 58.73
99 鶴田 たづ 福岡県 188.71% 福岡 68.95 福岡 61.90 福岡 57.86
100 中尾 共栄 兵庫県 188.70% 芦屋Q 63.62 芦屋Q 62.82 神戸 62.26
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved