検索

2014年高松宮妃記念杯決勝

ミクストペア

        Fit System (トラベリング)

 

順位 フライトA
30ペア, アベレージ: 364+c/o
得点 carryover
1 豊福 京子 田中 秀悟 457.31 40.81
2 津守 和子 横井 大樹 443.07 47.07
3 中島 貞子 田中 陵華 422.74 31.22
4 宮国 亜矢子 宮国 健次 421.68 36.32
5 小田 由美子 正村 祐一 412.20 20.20
6 高崎 恵 加来 浩 411.93 32.45
7 荻原 節子 Robert Geller 410.12 5.10
8 福吉 由紀 花山 武志 409.08 14.29
9 西村 淳子 Mark LaForge 406.65 20.00
10 若林 誠 中山 浩次 405.53 35.68
11 杉山 靖子 杉山 和弘 405.16 38.16

                               

 

順位 フライトB
34ペア, アベレージ: 416+c/o
得点 carryover
1 丹呉 和子 萩平 裕之 571.67 47.67
2 坂野 愛子 鳥海 安義 490.84 15.84
3 杉野 すみ子 戸川 秀雄 489.02 41.52
4 加藤 佐知子 高取 武夫 485.62 13.62
5 渡邊 洋子 櫻井 俊秀 483.50 64.00
6 角野 恭子 天野 徹 481.99 32.49
7 長島 敏子 細川 和豊 471.90 30.90
8 小久保 睦恵 岡本 規之 466.95 25.95
9 貞岡 佳子 久保 公人 465.60 23.60
10 川畑 章子 伊井 康朗 464.90 19.90
11 岡野 有紀子 横山 純 462.63 17.13
12 柿沼 紀子 北條 旬 459.49 24.99

 
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved