検索

2012年高松宮妃記念杯

ミクストペア

Fit System

2012年11月3, 4日    四谷ブリッジセンター

順位 フライトA (35ペア, 416A) 得点 carryover
1 大野 京子 平田 眞 525.36 34.86
2 浅越 ことみ 今倉 正史 521.60 64.00
3 宮国 亜矢子 宮国 健次 508.50 44.00
4 桜井 雅子 陳 大偉 496.67 27.11
5 木村 史子 井野 正行 485.59 12.91
6 上田 真理子 上田 哲也 480.95 28.03
7 田嶋 美津江 神代 高弘 478.51 27.67
8 内藤 佐紀子 山田 彰彦 472.71 24.71
9 西村 輝子 古田 一雄 466.81 32.09
10 中尾 共栄 平田 隆彦 465.58 22.54
11 佐藤 牧子 大高 栄二 445.38 21.58
12 下保 俊子 早坂 雅之 441.59 16.23
13 笹平 久美子 寺本 直志 439.08 21.58
順位 フライトB (36ペア, 442A) 得点 carryover
1 藤原 加奈江 岡本 幸一 563.98 66.48
2 山田 充子 倉田 効市朗 525.11 43.11
3 近藤 久子 高野 和生 522.86 54.36
4 川畑 章子 貴戸 祥郎 521.29 1.79
5 鳩山 道子 鳩山 勝郎 515.75 29.75
6 杉野 すみ子 戸川 秀雄 514.58 12.08
7 泉対 宏子 泉対 信太郎 510.46 36.46
8 角間 厚子 松島 正明 508.47 21.47
9 松澤 節子 松澤 信行 497.58 54.58
10 一ノ瀬 さゆり 大橋 正幸 496.93 15.43
11 渡辺 かなえ 新井 元 496.00 8.50
12 柳澤 洋子 高橋 邦碩 495.20 4.70
13 村上 美保子 木戸 進 484.84 1.34
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved